| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2021-12 | 100.0% | 47.2% | 274.75% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 100.0% | 57.51% | 459.48% | 10.55% |
| 2020-12 | 100.0% | 66.56% | 231.5% | 6.47% |
| 2019-12 | 100.0% | 71.37% | 482.88% | 16.75% |
| 2018-12 | 100.0% | 72.42% | -361.98% | -14.63% |
| 2017-12 | 100.0% | 56.2% | 783.55% | 17.5% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。