單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 47.81% | 16.01% | 12.76% |
2025-03 | 42.81% | 10.36% | 6.89% |
2024-12 | 43.25% | 8.77% | 5.92% |
2024-09 | 46.26% | 11.96% | 9.97% |
2024-06 | 46.23% | 12.26% | 10.22% |
2024-03 | 45.67% | 14.55% | 12.55% |
2023-12 | 43.07% | 9.33% | 7.63% |
2023-09 | 33.44% | 6.86% | 3.56% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 45.41% | 12.01% | 9.94% | 6.59% |
2023-09 | 42.17% | 10.9% | 8.58% | 5.75% |
2022-09 | 46.34% | 12.09% | 9.45% | 7.04% |
2021-09 | 46.33% | 12.94% | 11.07% | 8.84% |
2020-09 | 44.85% | 8.62% | 5.75% | 3.68% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。