| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 263 | 52 | 39 | 14.88% | 1.21 | 9.81% | 10.65% | -1.46% | 17.48% | 18.93% | -2.42% | 6.36% | -1.2% |
| 2025-09 | 267 | 54 | 40 | 15.06% | 1.24 | 11.48% | 10.32% | 4.69% | 20.39% | 19.89% | 5.98% | 6.81% | 0.53% |
| 2025-06 | 255 | 51 | 38 | 14.98% | 1.17 | 9.16% | 6.83% | 2.0% | 19.39% | 23.18% | 3.54% | 9.34% | 1.28% |
| 2025-03 | 250 | 51 | 37 | 14.79% | 1.13 | 4.49% | N/A | 4.36% | 26.97% | N/A | 9.71% | 22.33% | 5.72% |
| 2024-12 | 240 | 47 | 33 | 13.99% | 1.03 | N/A | N/A | 0.03% | N/A | N/A | 0.0% | N/A | -0.78% |
| 2024-09 | 239 | 47 | 33 | 14.1% | 1.03 | N/A | N/A | 2.52% | N/A | N/A | 5.1% | N/A | 2.92% |
| 2024-06 | 234 | 45 | 32 | 13.7% | 0.98 | N/A | N/A | -2.37% | N/A | N/A | 10.11% | N/A | 13.32% |
| 2024-03 | 239 | 41 | 28 | 12.09% | 0.89 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。