| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0 | -2 | -2 | -55000.0% | -0.21 | -16.91% | -15.35% | 13.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 0 | -1 | -1 | -55000.0% | -0.19 | -13.8% | -14.31% | 33.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 0 | -1 | -1 | -55000.0% | -0.24 | -14.83% | 4.83% | -27.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 0 | -2 | -2 | -54866.7% | -0.4 | 24.48% | N/A | -24.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 0 | -2 | -2 | -54866.7% | -0.59 | N/A | N/A | 18.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 0 | -2 | -2 | -54866.7% | -0.5 | N/A | N/A | 32.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 0 | -1 | -1 | -54866.7% | -0.61 | N/A | N/A | 5.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 0 | -1 | -1 | -54866.7% | -0.88 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。