| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 49.29% | 12.6% | 11.64% |
| 2025-11 | 48.42% | 14.02% | 13.34% |
| 2025-08 | 48.88% | 14.94% | 11.39% |
| 2025-05 | 48.38% | 11.86% | 10.64% |
| 2025-02 | 46.51% | 10.95% | 10.17% |
| 2024-11 | 47.22% | 14.01% | 14.17% |
| 2024-08 | 47.34% | 15.21% | 14.77% |
| 2024-05 | 46.71% | 15.01% | 15.25% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 47.83% | 12.98% | 11.51% | 14.55% |
| 2024-08 | 46.39% | 14.41% | 14.28% | 17.77% |
| 2023-08 | 43.35% | 11.98% | 11.3% | 17.17% |
| 2022-08 | 41.75% | 12.72% | 12.33% | 20.09% |
| 2021-08 | 42.62% | 12.35% | 11.45% | 14.98% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。