單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 17 | -6 | -7 | -38.99% | -0.16 | -35.62% | -25.16% | -7.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 19 | -10 | -8 | -45.45% | -0.2 | -14.69% | 4.07% | -22.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 25 | -6 | -5 | -20.27% | -0.12 | 22.84% | 117.14% | -53.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 54 | -3 | -2 | -5.43% | -0.07 | 211.45% | N/A | 93.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 27 | -1 | -1 | -5.43% | -0.04 | N/A | N/A | 23.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 22 | -3 | -2 | -9.18% | -0.05 | N/A | N/A | 11.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 20 | -3 | -3 | -17.72% | -0.09 | N/A | N/A | 17.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 17 | -6 | -5 | -33.53% | -0.14 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。