| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 9 | 1 | 1 | 12.77% | 0.22 | -21.07% | -13.77% | -47.37% | -70.67% | -28.1% | -74.71% | -62.39% | -51.41% |
| 2025-07 | 17 | 6 | 4 | 26.28% | 0.87 | -6.47% | -24.63% | 59.74% | 14.47% | 4.36% | 19.52% | 23.44% | -24.55% |
| 2025-04 | 11 | 3 | 3 | 34.83% | 0.73 | -42.79% | -41.73% | 48.56% | -5.76% | N/A | 459.92% | 64.21% | 265.48% |
| 2025-01 | 7 | 0 | 0 | 9.53% | 0.13 | -40.67% | N/A | -36.81% | N/A | N/A | -82.67% | N/A | -71.93% |
| 2024-10 | 11 | 3 | 4 | 33.95% | 0.75 | N/A | N/A | -37.63% | N/A | N/A | -1.32% | N/A | 59.46% |
| 2024-07 | 19 | 4 | 4 | 21.29% | 0.76 | N/A | N/A | -2.3% | N/A | N/A | -1.61% | N/A | 0.38% |
| 2024-04 | 19 | 4 | 4 | 21.21% | 0.77 | N/A | N/A | 54.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-04 | 12 | 0 | 0 | -2.5% | -0.06 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。