| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 239 | 35 | 29 | 12.34% | 0.78 | 15.25% | 9.49% | 13.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 211 | -9 | -11 | -5.25% | -0.31 | 3.73% | 3.43% | 2.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 205 | 4 | 1 | 0.64% | 0.04 | 3.13% | 7.25% | -0.23% | 0.0% | N/A | -84.62% | -16.88% | -86.18% |
| 2025-03 | 205 | 13 | 9 | 4.63% | 0.26 | 11.38% | N/A | -1.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 208 | 5 | -2 | -1.36% | -0.08 | N/A | N/A | 2.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 203 | 1 | -11 | -5.76% | -0.34 | N/A | N/A | 2.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 199 | 7 | 1 | 0.77% | 0.04 | N/A | N/A | 7.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 184 | 1 | -3 | -1.72% | -0.09 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。