單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 29 | -16 | -16 | -55.96% | -0.17 | -6.15% | -12.26% | 10.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 26 | -13 | -13 | -51.12% | -0.14 | -18.36% | -10.39% | -17.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 32 | -13 | -10 | -32.55% | -0.11 | -2.43% | -10.19% | 10.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 29 | -3 | -2 | -10.0% | -0.03 | -17.96% | N/A | -6.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 31 | -3 | -3 | -11.8% | -0.04 | N/A | N/A | -4.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 32 | -4 | -4 | -13.9% | -0.05 | N/A | N/A | -1.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 32 | -32 | -57 | -173.97% | -0.6 | N/A | N/A | -7.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 35 | -228 | -279 | -785.11% | -3.42 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。