| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 32.57% | 8.09% | 4.15% |
| 2025-12 | 27.2% | -1.55% | -3.89% |
| 2025-09 | 33.26% | 12.76% | 13.39% |
| 2025-06 | 34.99% | -152.92% | -152.05% |
| 2025-03 | 34.66% | 10.65% | 8.14% |
| 2024-12 | 28.15% | -44.2% | -51.6% |
| 2024-09 | 33.52% | 5.94% | 4.79% |
| 2024-06 | 35.66% | -11.21% | -12.87% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 34.71% | 13.93% | 8.62% | 28.79% |
| 2021-09 | 31.74% | 8.38% | 6.4% | 7.99% |
| 2020-09 | 30.4% | -19.13% | -21.63% | -16.73% |
| 2019-09 | 30.32% | 6.86% | 2.81% | 14.14% |
| 2018-09 | 36.5% | 4.33% | 0.42% | 3.35% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。