單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | N/A | -41.04% | -32.42% |
2025-03 | N/A | -57.27% | -47.91% |
2024-12 | N/A | -146.68% | -131.81% |
2024-09 | N/A | -25.76% | -17.09% |
2024-06 | N/A | -42.37% | -34.83% |
2024-03 | N/A | -80.01% | -69.58% |
2023-12 | N/A | -44.54% | -24.45% |
2023-09 | N/A | -42.79% | -33.96% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 100.0% | -1641.33% | -1647.98% | -89.25% |
2020-12 | N/A | -749.69% | -756.29% | -18.19% |
2019-12 | N/A | -122.7% | -125.01% | -100.77% |
2018-12 | N/A | -138.48% | -138.35% | -159.69% |
2017-12 | -22.46% | -80.72% | -83.87% | -32.26% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。