單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 70 | -20 | -19 | -27.78% | -1.24 | 14.5% | 10.76% | 6.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 66 | -19 | -18 | -27.99% | -1.19 | 7.01% | 8.98% | -5.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 71 | -42 | -42 | -60.07% | -2.77 | 10.95% | -6.01% | 16.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 61 | -47 | -43 | -71.2% | -2.87 | -22.96% | N/A | -1.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 61 | -143 | -136 | -220.3% | -9.54 | N/A | N/A | -0.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-06 | 62 | -94 | -92 | -148.09% | -6.53 | N/A | N/A | -2.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-03 | 64 | -397 | -397 | -621.38% | -1.42 | N/A | N/A | -19.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-12 | 79 | -64 | -61 | -77.19% | -0.22 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。