單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 52 | -10 | -23 | -44.78% | -0.41 | -21.51% | -31.24% | 21.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 42 | -15 | -24 | -57.2% | -0.47 | -40.96% | N/A | -8.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 47 | -13 | -16 | -34.46% | -0.32 | N/A | N/A | -42.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 81 | -3 | -17 | -22.02% | -0.38 | N/A | N/A | 22.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 66 | -13 | -29 | -43.83% | -0.66 | N/A | N/A | -8.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 72 | -9 | -24 | -33.36% | -0.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-06 | -114 | 19 | 64 | -56.04% | -0.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-09 | 0 | 0 | 0 | -93.06% | -2.01 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。