| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 198 | 47 | 32 | 16.28% | 0.43 | 8.31% | 8.02% | 4.31% | -2.27% | 57.56% | -14.0% | -9.25% | -18.4% |
| 2024-03 | 190 | 52 | 37 | 19.95% | 0.5 | 7.73% | 2.04% | 20.33% | 117.39% | 74.41% | 8.7% | 104.62% | -8.9% |
| 2023-12 | 158 | 48 | 34 | 21.9% | 0.46 | -3.66% | 9.76% | -16.98% | 31.43% | 27.91% | -9.8% | 40.47% | 8.68% |
| 2023-09 | 190 | 55 | 38 | 20.15% | 0.51 | 23.18% | N/A | 3.95% | 24.39% | N/A | 15.91% | 3.49% | 12.32% |
| 2023-06 | 183 | 46 | 32 | 17.94% | 0.44 | N/A | N/A | 3.75% | N/A | N/A | 91.3% | N/A | 84.0% |
| 2023-03 | 176 | 26 | 17 | 9.75% | 0.23 | N/A | N/A | 7.6% | N/A | N/A | -34.29% | N/A | -37.46% |
| 2022-12 | 164 | 38 | 25 | 15.59% | 0.35 | N/A | N/A | 6.16% | N/A | N/A | -14.63% | N/A | -19.93% |
| 2022-09 | 154 | 38 | 30 | 19.47% | 0.41 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。