單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 621 | 45 | 28 | 4.52% | 0.84 | 5.03% | 4.55% | 4.48% | -14.29% | 151.95% | -54.35% | -17.22% | -55.95% |
2025-03 | 594 | 43 | 61 | 10.26% | 1.84 | 4.07% | 4.46% | -0.51% | 318.18% | N/A | N/A | 307.14% | N/A |
2024-12 | 597 | -19 | -20 | -3.41% | -0.62 | 4.86% | 5.25% | 1.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 587 | 30 | 16 | 2.88% | 0.51 | 5.63% | N/A | -0.74% | -35.44% | N/A | -47.96% | -38.33% | -47.25% |
2024-06 | 591 | 52 | 32 | 5.46% | 0.98 | N/A | N/A | 3.53% | N/A | N/A | 122.73% | N/A | 116.67% |
2024-03 | 571 | 31 | 14 | 2.52% | 0.44 | N/A | N/A | 0.26% | N/A | N/A | -25.42% | N/A | -25.66% |
2023-12 | 569 | 33 | 19 | 3.39% | 0.59 | N/A | N/A | 2.53% | N/A | N/A | -25.32% | N/A | -27.41% |
2023-09 | 555 | 42 | 25 | 4.67% | 0.79 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。