| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 33.36% | 13.87% | 9.39% |
| 2025-12 | 48.03% | 23.2% | 19.95% |
| 2025-09 | 47.47% | 29.44% | 26.26% |
| 2025-06 | 49.39% | 31.45% | 29.73% |
| 2025-03 | 49.35% | 32.51% | 30.42% |
| 2024-12 | 46.86% | 29.52% | 26.38% |
| 2024-09 | 48.06% | 31.55% | 30.22% |
| 2024-06 | 48.28% | 31.74% | 28.68% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 48.6% | 29.24% | 26.71% | 33.37% |
| 2024-12 | 47.41% | 30.64% | 27.81% | 44.28% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。