單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 0 | -18 | -15 | -1643.83% | -1.53 | -70.22% | -82.85% | 210.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 0 | -19 | 43 | 13854.7% | -2.11 | -95.48% | -86.19% | -50.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 0 | -20 | -82 | -13060.4% | -13.08 | -76.9% | -70.51% | -50.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 1 | -20 | -19 | -1517.65% | -3.07 | -64.12% | N/A | -60.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 3 | -19 | -18 | -556.79% | -10.37 | N/A | N/A | -52.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-06 | 6 | -19 | -18 | -272.89% | -0.43 | N/A | N/A | 152.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-03 | 2 | -23 | -22 | -843.0% | -0.53 | N/A | N/A | -23.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022-12 | 3 | -22 | -21 | -618.77% | -0.51 |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。