單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 42.68% | 19.56% | 14.64% |
2025-03 | 50.03% | 28.28% | 23.41% |
2024-12 | 41.44% | 16.02% | 12.27% |
2024-09 | 40.78% | 17.68% | 14.37% |
2024-06 | 40.21% | 16.57% | 13.17% |
2024-03 | 45.82% | 26.56% | 23.73% |
2023-12 | 39.68% | -0.16% | -3.38% |
2023-09 | 41.3% | 17.53% | 14.61% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 42.22% | 19.53% | 16.23% | 7.26% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。