| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 30.43% | 11.02% | 10.8% |
| 2025-12 | 30.38% | 10.59% | 10.56% |
| 2025-09 | 30.13% | 10.76% | 10.72% |
| 2025-06 | 30.6% | 11.03% | 11.03% |
| 2025-03 | 30.45% | 11.09% | 10.91% |
| 2024-12 | 30.57% | 11.26% | 11.42% |
| 2024-09 | 29.58% | 10.3% | 10.56% |
| 2024-06 | 30.69% | 12.01% | 12.14% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 30.31% | 10.92% | 10.98% | 21.31% |
| 2024-06 | 29.84% | 11.07% | 11.12% | 22.84% |
| 2023-06 | 29.16% | 10.72% | 10.19% | 23.77% |
| 2022-06 | 29.05% | 9.39% | 8.65% | 22.4% |
| 2021-06 | 29.14% | 6.35% | 5.47% | 15.52% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。