單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 15.87% | 12.57% | 1.37% |
2025-03 | 16.44% | 8.92% | -0.75% |
2024-12 | 14.18% | 21.17% | 12.32% |
2024-09 | 21.95% | 18.76% | 10.0% |
2024-06 | 18.8% | 6.32% | -2.62% |
2024-03 | 20.06% | 17.41% | 8.98% |
2023-12 | 16.64% | -7.72% | -19.51% |
2023-09 | 26.73% | 20.27% | 12.06% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 18.85% | 16.02% | 7.28% | 46.08% |
2023-12 | 19.77% | 9.72% | 0.82% | 10.01% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。