過去4年漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 收盤價 | 本益比 | 平均本益比 | 預估本益比 | 可能漲跌幅 | 合理價格 | 一年後目標價 | 報酬率 | 預估今年成長率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-79.44% | 54.73% | 15.21 (10-16) | 20.57 | 19.05 | N/A | 3.0% | 15.72 | 17.13 | 12.62% | 10.0~12.22% |
- 合理價格: 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅: "合理價格" 和 "收盤價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.13 | 9.41 | N/A | N/A | N/A |
2023 | 10.25 | 6.62 | N/A | N/A | N/A |
2022 | 13.7 | 7.23 | 1.85 | 7.41 | 3.91 |
2021 | 18.43 | 10.67 | 1.85 | 9.96 | 5.77 |
2020 | 37.53 | 2.85 | 2.43 | 15.44 | 1.17 |
2019 | 36.27 | 29.7 | 2.43 | 14.93 | 12.22 |
2018 | 36.27 | 25.53 | 0.66 | 54.95 | 38.68 |
- 今年的 EPS 為預估值
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ACR | 54.73% | -24.21% | -29.79% | 30.35% | -70.36% |
QQQ | 14.77% | 32.69% | 32.92% | -25.8% | 32.6% |
SPY | 13.16% | 34.09% | 13.25% | -10.11% | 28.06% |
DIA | 9.97% | 27.21% | 5.91% | 1.54% | 18.1% |
別人也問了
相對強度相關資訊
別人也問了
目標價相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。