| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 40.5% | 4.0% | 5.34% |
| 2025-12 | 46.97% | 15.18% | 16.79% |
| 2025-09 | 41.57% | 11.71% | 14.11% |
| 2025-06 | 44.9% | 14.89% | 17.99% |
| 2025-03 | 46.1% | 15.14% | 17.18% |
| 2024-12 | 46.04% | 21.6% | 23.23% |
| 2024-09 | 42.86% | 18.29% | 21.58% |
| 2024-06 | 43.82% | 20.59% | 22.32% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 44.91% | 14.22% | 16.48% | 11.62% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。