單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 98.25% | 39.55% | 39.1% |
2025-03 | 98.18% | 20.34% | 20.93% |
2024-12 | 94.73% | 44.76% | 46.23% |
2024-09 | 95.56% | 48.3% | 49.04% |
2024-06 | 95.31% | 50.24% | 51.75% |
2024-03 | 95.66% | 35.96% | 35.54% |
2023-12 | 92.82% | 17.79% | 26.01% |
2023-09 | 96.57% | 48.55% | 50.13% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 77.29% | 24.2% | 24.17% | 11.59% |
2020-12 | 78.86% | 4.62% | 4.56% | 5.49% |
2019-12 | 78.76% | 12.42% | 12.42% | 39.01% |
2018-12 | 80.87% | 13.71% | 12.72% | 17.5% |
2017-12 | 79.86% | 16.7% | 14.89% | 24.05% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。