| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 4090 | 242 | 108 | 2.64% | 1.91 | -1.38% | -0.18% | 1.43% | N/A | N/A | 48.06% | N/A | 45.86% |
| 2025-09 | 4033 | 206 | 73 | 1.81% | 1.29 | 1.01% | -1.4% | 5.11% | -35.5% | -52.98% | 10.26% | -33.7% | 5.23% |
| 2025-06 | 3837 | 207 | 66 | 1.72% | 1.17 | -3.81% | -12.16% | 7.55% | -70.45% | N/A | -8.59% | -68.67% | -13.57% |
| 2025-03 | 3567 | 181 | 71 | 1.99% | 1.28 | -20.52% | N/A | -13.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 4148 | -136 | -392 | -9.45% | -7.1 | N/A | N/A | 3.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 3992 | 265 | 109 | 2.73% | 2.0 | N/A | N/A | 0.09% | N/A | N/A | -49.49% | N/A | -50.27% |
| 2024-06 | 3989 | 130 | 219 | 5.49% | 3.96 | N/A | N/A | -11.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 4488 | -115 | -259 | -5.77% | -4.72 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。