| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 40.83% | 4.46% | 4.81% |
| 2026-01 | 41.26% | 10.03% | 10.59% |
| 2025-10 | 40.68% | 10.09% | 11.09% |
| 2025-06 | 41.55% | 11.46% | 11.61% |
| 2025-03 | 41.08% | 10.21% | 10.74% |
| 2024-12 | 41.36% | 16.95% | 17.82% |
| 2024-09 | 41.94% | 5.81% | 5.7% |
| 2024-06 | 40.21% | 14.4% | 14.73% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 41.16% | 12.23% | 12.89% | 8.29% |
| 2024-09 | 41.19% | 15.26% | 15.23% | 9.41% |
| 2023-09 | 44.16% | 23.57% | 22.6% | 16.16% |
| 2022-09 | 47.48% | 27.84% | 26.92% | 23.32% |
| 2021-10 | 49.18% | 31.57% | 31.29% | 28.29% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。