| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 66.61% | -23.45% | -21.33% |
| 2026-01 | 66.8% | -24.78% | -23.51% |
| 2025-10 | 67.36% | -27.16% | -23.74% |
| 2025-07 | 67.53% | -29.72% | -26.02% |
| 2025-04 | 66.53% | -42.92% | -40.71% |
| 2025-01 | 66.23% | -39.19% | -33.45% |
| 2024-10 | 66.75% | -38.79% | -34.6% |
| 2024-07 | 66.84% | -40.89% | -36.14% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 66.72% | -40.15% | -35.44% | -42.86% |
| 2024-01 | 67.98% | -39.01% | -30.26% | -16.14% |
| 2023-01 | 65.26% | -40.77% | -39.5% | -14.6% |
| 2022-01 | 62.4% | -58.64% | -55.52% | -13.47% |
| 2021-01 | 59.04% | -91.87% | -90.71% | -10.92% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。