| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 80.12% | 32.83% | 12.89% |
| 2025-12 | 81.74% | 37.67% | 18.56% |
| 2025-09 | 79.7% | -101.42% | -122.0% |
| 2025-06 | 79.36% | 42.93% | 21.25% |
| 2025-03 | 78.6% | 27.66% | 4.96% |
| 2024-12 | 80.41% | 32.1% | 11.39% |
| 2024-09 | 80.12% | 31.97% | 10.04% |
| 2024-06 | 81.39% | 31.39% | 11.9% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 79.94% | 0.68% | -20.24% | -31.14% |
| 2024-12 | 79.98% | 30.48% | 9.83% | 6.22% |
| 2023-12 | 75.65% | 12.52% | -10.33% | -7.15% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。