| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 19.03% | -1.21% | -1.25% |
| 2025-12 | 17.53% | 2.33% | 0.87% |
| 2025-03 | 7.64% | -53.45% | -56.05% |
| 2024-12 | 11.72% | -30.58% | -36.45% |
| 2024-09 | 10.75% | -28.05% | -26.89% |
| 2024-06 | -235.58% | -29.86% | N/A |
| 2024-03 | -419.48% | -54.44% | N/A |
| 2023-12 | 7.48% | -38.74% | -30.02% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 18.88% | -12.44% | -11.0% | -30.46% |
| 2020-12 | 11.52% | -28.34% | -32.59% | -20.65% |
| 2019-12 | -15.32% | -141.58% | -144.26% | 181.17% |
| 2018-12 | -5.17% | -193.82% | -194.24% | -341.2% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。