| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 47.36% | 20.06% | 20.06% |
| 2025-12 | 46.86% | 22.29% | 22.17% |
| 2025-09 | 46.45% | 20.13% | 19.74% |
| 2025-06 | 46.55% | 18.11% | 17.45% |
| 2025-03 | 45.9% | 18.46% | 18.5% |
| 2024-12 | 46.91% | 23.54% | 23.38% |
| 2024-09 | 47.95% | 21.14% | 20.37% |
| 2024-06 | 48.23% | 21.61% | 20.42% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 43.95% | 1.63% | 1.69% | 2.57% |
| 2020-12 | 43.79% | 12.38% | 12.1% | 14.98% |
| 2019-12 | 45.41% | 13.28% | 13.1% | 18.8% |
| 2018-12 | 45.06% | 12.66% | 11.95% | 19.59% |
| 2017-12 | 45.03% | 3.31% | 2.49% | 4.36% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。