| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 11.53% | 11.45% | 9.84% |
| 2025-12 | 11.43% | 11.47% | 7.53% |
| 2025-09 | 12.04% | 12.25% | 10.41% |
| 2025-06 | 4.41% | 4.12% | 2.3% |
| 2025-03 | 12.93% | 13.2% | 11.33% |
| 2024-12 | 3.71% | 3.74% | 2.79% |
| 2024-09 | 12.38% | 12.51% | 11.21% |
| 2024-06 | 12.23% | 11.85% | 10.75% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 10.24% | 10.3% | 7.89% | 74.65% |
| 2024-12 | 9.88% | 9.87% | 8.76% | 84.26% |
| 2023-12 | 12.68% | 12.59% | 11.98% | 101.24% |
| 2022-12 | 12.71% | 10.33% | 10.12% | 61.86% |
| 2021-12 | 13.57% | 13.61% | 11.26% | 57.62% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。