| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 80.78% | 12.97% | 8.1% |
| 2025-12 | 77.88% | 4.97% | -5.21% |
| 2025-09 | 76.93% | -9.93% | -23.11% |
| 2025-06 | 78.21% | -2.21% | -16.22% |
| 2025-03 | 83.86% | 8.8% | 2.27% |
| 2024-12 | 82.99% | 6.91% | 1.63% |
| 2024-09 | 85.13% | -4.29% | -13.22% |
| 2024-06 | 78.42% | 2.48% | -6.7% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | N/A | N/A | N/A | 11.6% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。