| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 64.21% | -38338.7% | -30141.9% |
| 2025-12 | 64.21% | -38338.7% | -30141.9% |
| 2025-09 | 64.21% | -38338.7% | -30141.9% |
| 2025-06 | 64.21% | -38338.7% | -30141.9% |
| 2025-03 | 64.21% | -38338.7% | -30141.9% |
| 2024-12 | 64.21% | -17411.4% | -16566.9% |
| 2024-09 | 64.21% | -32946.5% | -31994.0% |
| 2024-06 | 64.21% | -32946.5% | -31994.0% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 60.13% | -51616.0% | -49253.4% | -156.57% |
| 2023-12 | 60.04% | -17300.3% | -16239.9% | -115.13% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。