| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 26.58% | 0.19% | 0.6% |
| 2024-12 | 34.69% | -6.0% | -1.68% |
| 2024-09 | 27.79% | 3.6% | 4.85% |
| 2024-06 | 31.31% | -9.19% | -8.27% |
| 2024-03 | -154.37% | 2.87% | N/A |
| 2023-12 | 42.26% | 5.8% | 7.38% |
| 2023-09 | 38.68% | 6.52% | 7.75% |
| 2023-06 | 33.84% | 2.23% | 3.83% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 24.69% | -5.1% | -4.92% | -29.9% |
| 2020-12 | 33.1% | -2.12% | -1.38% | -3.9% |
| 2019-12 | 36.44% | 0.16% | 1.53% | -4.83% |
| 2018-12 | 37.44% | 4.87% | 0.37% | -0.82% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。