| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 42.64% | 12.99% | 11.52% |
| 2025-12 | 41.75% | 11.98% | 11.05% |
| 2025-09 | 40.67% | 7.47% | 6.87% |
| 2025-06 | 35.43% | 5.82% | 5.36% |
| 2025-03 | 35.77% | 5.65% | 5.4% |
| 2024-12 | 39.44% | 9.78% | 9.47% |
| 2024-09 | 39.53% | 16.04% | 15.58% |
| 2024-06 | 39.28% | 16.12% | 15.46% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 38.34% | 7.7% | 7.14% | 19.01% |
| 2024-12 | 39.27% | 14.21% | 13.7% | 25.64% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。