| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 70 | 8 | -17 | -24.86% | -0.16 | 14.54% | 7.05% | -2.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 71 | 0 | -11 | -16.14% | -0.11 | -0.44% | 5.39% | 7.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 67 | 6 | 19 | 28.61% | 0.13 | 11.21% | 8.74% | 11.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 60 | -8 | -17 | -28.87% | -0.16 | 6.27% | N/A | -1.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 61 | -31 | -50 | -82.09% | -0.42 | N/A | N/A | -15.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 72 | 9 | 9 | 13.74% | 0.06 | N/A | N/A | 19.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 60 | -1 | -9 | -16.04% | -0.1 | N/A | N/A | 6.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 56 | -4 | -13 | -23.36% | -0.13 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。