單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 44 | -3 | -3 | -8.24% | -0.1 | -15.54% | -17.15% | 1.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 43 | -3 | -3 | -8.15% | -0.1 | -18.76% | -18.01% | -12.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 49 | -13 | -12 | -25.52% | -0.34 | -17.27% | -40.14% | 2.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 48 | -6 | -1 | -2.77% | -0.04 | -63.01% | N/A | -7.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 52 | -6 | -10 | -19.31% | -0.28 | N/A | N/A | -2.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 53 | 0 | -3 | -6.33% | -0.1 | N/A | N/A | -10.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 59 | -7 | -9 | -15.85% | -0.27 | N/A | N/A | -54.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 130 | -8 | -20 | -15.86% | -0.31 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。