| 過去4年漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 收盤價 | 本益比 | 平均本益比 | 預估本益比 | 可能漲跌幅 | 合理價格 | 一年後目標價 | 報酬率 | 預估今年成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.56% | 4.36% | 21.52 (06-18) | 228.58 | 556.29 | N/A | -249.0% | 6.16 | 6.71 | -68.82% | -37.5~-45.83% |
- 合理價格: 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅: "合理價格" 和 "收盤價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.4 | 26.33 | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | 64.83 | 9.95 | 0.02 | 2946.82 | 452.27 |
| 2023 | 27.65 | 11.83 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 49.8525 | 16.98 | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | 120.75 | 4.27 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | 5.5875 | 0.6425 | N/A | N/A | N/A |
- 今年的 EPS 為預估值
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GME | 4.36% | -23.52% | 99.45% | -44.15% | -47.84% |
| QQQ | 20.95% | 20.73% | 32.69% | 32.92% | -25.8% |
| SPY | 9.89% | 13.95% | 34.09% | 13.25% | -10.11% |
| DIA | 7.39% | 6.99% | 27.21% | 5.91% | 1.54% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。