| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 90.57% | -140.19% | -184.8% |
| 2025-12 | 91.37% | -3.83% | -16.59% |
| 2025-09 | 91.56% | -83.75% | -91.11% |
| 2025-06 | 91.31% | 8.01% | 0.16% |
| 2025-03 | 89.31% | -158.88% | -201.17% |
| 2024-12 | 91.59% | 7.43% | -7.93% |
| 2024-09 | 91.85% | 19.32% | 13.26% |
| 2024-06 | 90.68% | 20.52% | 13.25% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 91.3% | -44.35% | -55.27% | -290.87% |
| 2024-12 | 91.42% | 11.17% | 1.26% | -11.32% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。