| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 5 | -1 | -1 | -28.81% | -0.03 | -32.07% | -14.92% | -32.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-08 | 8 | -1 | -1 | -17.82% | -0.03 | 2.24% | 1.61% | 2.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-05 | 8 | -1 | -2 | -23.75% | -0.04 | 0.97% | 13.08% | -17.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-02 | 10 | 0 | 0 | -1.05% | -0.0 | 25.18% | N/A | 20.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-11 | 8 | -1 | -1 | -19.46% | -0.03 | N/A | N/A | 0.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-08 | 8 | -1 | -1 | -19.96% | -0.03 | N/A | N/A | 0.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-05 | 8 | -1 | -1 | -19.77% | -0.03 | N/A | N/A | 2.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-02 | 8 | 0 | 0 | -5.04% | -0.01 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。