| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 25.13% | 6.76% | 0.81% |
| 2025-12 | 10.22% | -5.26% | -9.74% |
| 2025-09 | 17.23% | 2.33% | -0.51% |
| 2025-06 | 29.82% | 7.52% | 4.79% |
| 2025-03 | 11.74% | -4.58% | -8.0% |
| 2024-12 | 14.27% | -8.35% | -9.68% |
| 2024-09 | 17.25% | 2.91% | 2.48% |
| 2024-06 | 17.25% | 2.91% | 2.48% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 17.23% | 3.61% | 2.62% | 5.29% |
| 2020-12 | 19.84% | 6.34% | 3.87% | 9.34% |
| 2019-12 | 22.45% | 8.09% | 5.61% | 12.32% |
| 2018-12 | 20.7% | 9.74% | 7.97% | 19.35% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。