| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 68.88% | 7.05% | 7.43% |
| 2025-12 | 68.03% | 14.72% | 12.07% |
| 2025-09 | 71.77% | 17.24% | 17.62% |
| 2025-06 | 71.6% | 22.03% | 12.43% |
| 2025-03 | 74.26% | 19.78% | 35.63% |
| 2024-12 | 71.83% | 5.55% | -2.45% |
| 2024-09 | 70.47% | 23.71% | 30.86% |
| 2024-06 | 68.91% | 12.68% | -20.94% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 71.46% | 18.5% | 19.55% | -46.2% |
| 2024-12 | 70.52% | 16.03% | 0.52% | -2.98% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。