| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 69.52% | 48.76% | 45.66% |
| 2026-02 | 68.2% | 44.63% | 42.44% |
| 2025-11 | 68.04% | 41.79% | 38.13% |
| 2025-08 | 67.26% | 37.24% | 33.13% |
| 2025-05 | 68.15% | 38.85% | 33.89% |
| 2025-02 | 68.11% | 42.4% | 36.81% |
| 2025-01 | 91.25% | 11.8% | N/A |
| 2024-11 | 64.42% | 32.92% | 26.78% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10 | 66.56% | 42.51% | 37.45% | 50.62% |
| 2021-10 | 61.42% | 30.31% | 24.64% | 26.99% |
| 2020-11 | 56.73% | 17.52% | 10.23% | 12.4% |
| 2019-11 | 55.58% | 15.24% | 9.85% | 10.92% |
| 2018-11 | 51.58% | 24.12% | 21.8% | 45.99% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。