單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | -400.0% | -23000.0% | -20100.0% |
2025-03 | N/A | -13170.9% | -12397.5% |
2024-12 | N/A | -13170.9% | -12397.5% |
2024-09 | N/A | -13170.9% | -12397.5% |
2024-06 | N/A | -13170.9% | -12397.5% |
2024-03 | N/A | -13170.9% | -12397.5% |
2023-12 | N/A | -13170.9% | -12397.5% |
2023-09 | N/A | -13159.9% | -12387.2% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 99.18% | -2723.53% | -2533.82% | -39.89% |
2023-12 | 99.18% | -2723.53% | -2533.82% | -40.1% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。