單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 14.8% | 3.57% | -0.67% |
2025-03 | 14.51% | 1.82% | -1.76% |
2024-12 | 11.22% | 0.47% | 6.23% |
2024-09 | -7.68% | -82.0% | -87.02% |
2024-06 | -0.74% | -34.58% | -34.55% |
2024-03 | 2.96% | -13.51% | -12.31% |
2023-12 | -29.41% | -35.94% | -39.09% |
2023-09 | 2.38% | -6.06% | -6.85% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 30.3% | 23.85% | 4.02% | 2.2% |
2020-12 | 31.86% | 15.66% | 11.94% | 8.8% |
2019-12 | 35.06% | 17.31% | 15.69% | 13.56% |
2018-12 | 36.48% | 25.42% | 23.55% | 19.34% |
2017-12 | 36.15% | 16.78% | 14.54% | 1.49% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。