| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 53.95% | 21.74% | 22.23% |
| 2026-01 | 52.61% | 19.63% | 20.24% |
| 2025-10 | 53.14% | 23.8% | 23.75% |
| 2025-07 | 51.5% | 20.71% | 21.06% |
| 2025-04 | 51.92% | 17.99% | 15.59% |
| 2025-01 | 53.48% | 22.37% | 21.83% |
| 2024-10 | 53.91% | 23.99% | 23.57% |
| 2024-07 | 54.18% | 21.1% | 21.74% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 52.73% | 21.49% | 20.65% | 19.33% |
| 2024-10 | 54.5% | 22.86% | 23.36% | 21.85% |
| 2023-10 | 50.71% | 19.76% | 19.6% | 21.21% |
| 2022-10 | 54.35% | 23.63% | 21.96% | 23.64% |
| 2021-10 | 53.92% | 21.32% | 21.52% | 22.45% |
別人也問了
財報分析相關資訊
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。