- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q2 (20) | 21.67 | -6.92 | 8.73 | 14.41 | -9.37 | 8.59 | 7.26 | -1.63 | 8.85 | 33.50 | 5.68 | 0.18 | 3.85 | -2.78 | 19.2 | 17.77 | 4.47 | 9.76 | -3.08 | -800.0 | -485.0 | 0.77 | -82.5 | -80.89 | 0.91 | -72.84 | -68.62 | 0.80 | -74.6 | -72.51 | 3.53 | 36.82 | 89.78 | 3.88 | 23.17 | -37.62 |
25Q1 (19) | 23.28 | -16.02 | 23.17 | 15.9 | -13.07 | 26.69 | 7.38 | -21.74 | 16.4 | 31.70 | -6.79 | -5.6 | 3.96 | -31.01 | 14.45 | 17.01 | -17.91 | -7.1 | 0.44 | 291.3 | -33.33 | 4.4 | -20.15 | 6.8 | 3.35 | -11.61 | 1.21 | 3.15 | -14.86 | -5.12 | 2.58 | -27.53 | 9.79 | 3.15 | -75.37 | -5.12 |
24Q4 (18) | 27.72 | 29.23 | 22.82 | 18.29 | 25.36 | 23.0 | 9.43 | 37.46 | 22.63 | 34.01 | 6.35 | -0.21 | 5.74 | 69.32 | 32.26 | 20.72 | 31.22 | 7.64 | -0.23 | -132.86 | 46.51 | 5.51 | 35.05 | 40.56 | 3.79 | 21.86 | 12.13 | 3.70 | 21.31 | 9.14 | 3.56 | 67.14 | 5.64 | 12.79 | 40.24 | 38.42 |
24Q3 (17) | 21.45 | 7.63 | 13.79 | 14.59 | 9.95 | 14.52 | 6.86 | 2.85 | 12.46 | 31.98 | -4.37 | -1.24 | 3.39 | 4.95 | 6.27 | 15.79 | -2.47 | -6.73 | 0.7 | -12.5 | 27.27 | 4.08 | 1.24 | 8.8 | 3.11 | 7.24 | 7.61 | 3.05 | 4.81 | 5.17 | 2.13 | 14.52 | 2.9 | 9.12 | 46.62 | 55.63 |
24Q2 (16) | 19.93 | 5.45 | 26.22 | 13.27 | 5.74 | 18.27 | 6.67 | 5.21 | 45.95 | 33.44 | -0.42 | 15.51 | 3.23 | -6.65 | 62.31 | 16.19 | -11.58 | 28.49 | 0.8 | 21.21 | 295.12 | 4.03 | -2.18 | 155.06 | 2.9 | -12.39 | 297.26 | 2.91 | -12.35 | 298.63 | 1.86 | -20.85 | 84.16 | 6.22 | 87.35 | 110.14 |
24Q1 (15) | 18.9 | -16.26 | 17.32 | 12.55 | -15.6 | 14.3 | 6.34 | -17.56 | 23.59 | 33.58 | -1.47 | 5.53 | 3.46 | -20.28 | 28.62 | 18.31 | -4.88 | 9.64 | 0.66 | 253.49 | 500.0 | 4.12 | 5.1 | 47.14 | 3.31 | -2.07 | 49.1 | 3.32 | -2.06 | 48.88 | 2.35 | -30.27 | 25.67 | 3.32 | -64.07 | 48.88 |
23Q4 (14) | 22.57 | 19.73 | 12.74 | 14.87 | 16.72 | 6.52 | 7.69 | 26.07 | 27.11 | 34.08 | 5.25 | 12.74 | 4.34 | 36.05 | 26.16 | 19.25 | 13.7 | 12.11 | -0.43 | -178.18 | -30.3 | 3.92 | 4.53 | 26.05 | 3.38 | 16.96 | 47.6 | 3.39 | 16.9 | 48.03 | 3.37 | 62.8 | 45.26 | 9.24 | 57.68 | -7.88 |
23Q3 (13) | 18.85 | 19.38 | 5.78 | 12.74 | 13.55 | 2.66 | 6.1 | 33.48 | 12.55 | 32.38 | 11.85 | 6.58 | 3.19 | 60.3 | 6.69 | 16.93 | 34.37 | 0.89 | 0.55 | 234.15 | -73.68 | 3.75 | 137.34 | -26.18 | 2.89 | 295.89 | -37.17 | 2.90 | 297.26 | -37.23 | 2.07 | 104.95 | -6.76 | 5.86 | 97.97 | -24.29 |
23Q2 (12) | 15.79 | -1.99 | 11.83 | 11.22 | 2.19 | 10.0 | 4.57 | -10.92 | 16.28 | 28.95 | -9.02 | 4.14 | 1.99 | -26.02 | 6.99 | 12.60 | -24.55 | -4.4 | -0.41 | -472.73 | -485.71 | 1.58 | -43.57 | -12.22 | 0.73 | -67.12 | -29.81 | 0.73 | -67.26 | -30.48 | 1.01 | -45.99 | 3.06 | 2.96 | 32.74 | -5.13 |
23Q1 (11) | 16.11 | -19.53 | 21.04 | 10.98 | -21.35 | 21.33 | 5.13 | -15.21 | 20.42 | 31.82 | 5.26 | -0.59 | 2.69 | -21.8 | 28.71 | 16.70 | -2.74 | 6.37 | 0.11 | 133.33 | -78.0 | 2.8 | -9.97 | 8.11 | 2.22 | -3.06 | 7.25 | 2.23 | -2.62 | 7.73 | 1.87 | -19.4 | 34.53 | 2.23 | -77.77 | 7.73 |
22Q4 (10) | 20.02 | 12.35 | 36.56 | 13.96 | 12.49 | 41.15 | 6.05 | 11.62 | 27.1 | 30.23 | -0.49 | -6.96 | 3.44 | 15.05 | 40.41 | 17.17 | 2.32 | 2.81 | -0.33 | -115.79 | -353.85 | 3.11 | -38.78 | 20.54 | 2.29 | -50.22 | -0.87 | 2.29 | -50.43 | -0.87 | 2.32 | 4.5 | 20.21 | 10.03 | 29.59 | 26.8 |
22Q3 (9) | 17.82 | 26.2 | 54.29 | 12.41 | 21.67 | 61.8 | 5.42 | 37.91 | 40.05 | 30.38 | 9.28 | -9.42 | 2.99 | 60.75 | 52.55 | 16.78 | 27.31 | -1.18 | 2.09 | 3085.71 | 4080.0 | 5.08 | 182.22 | 152.74 | 4.6 | 342.31 | 167.44 | 4.62 | 340.0 | 167.05 | 2.22 | 126.53 | 50.0 | 7.74 | 148.08 | 38.21 |
22Q2 (8) | 14.12 | 6.09 | 20.48 | 10.2 | 12.71 | 35.1 | 3.93 | -7.75 | -5.76 | 27.80 | -13.15 | -21.89 | 1.86 | -11.0 | -21.85 | 13.18 | -16.05 | -35.04 | -0.07 | -114.0 | 66.67 | 1.8 | -30.5 | -17.05 | 1.04 | -49.76 | -35.4 | 1.05 | -49.28 | -35.19 | 0.98 | -29.5 | -39.13 | 3.12 | 50.72 | -19.38 |
22Q1 (7) | 13.31 | -9.21 | 15.04 | 9.05 | -8.49 | 29.1 | 4.26 | -10.5 | -6.37 | 32.01 | -1.48 | -18.69 | 2.09 | -14.69 | -27.68 | 15.70 | -5.99 | -37.12 | 0.5 | 284.62 | 655.56 | 2.59 | 0.39 | -7.5 | 2.07 | -10.39 | -7.59 | 2.07 | -10.39 | -8.0 | 1.39 | -27.98 | -32.52 | 2.07 | -73.83 | -8.0 |
21Q4 (6) | 14.66 | 26.93 | 15.16 | 9.89 | 28.94 | 34.19 | 4.76 | 23.0 | -11.36 | 32.49 | -3.13 | -22.92 | 2.45 | 25.0 | -31.56 | 16.70 | -1.65 | -40.67 | 0.13 | 160.0 | 333.33 | 2.58 | 28.36 | -28.53 | 2.31 | 34.3 | -22.74 | 2.31 | 33.53 | -23.0 | 1.93 | 30.41 | -26.34 | 7.91 | 41.25 | 41.5 |
21Q3 (5) | 11.55 | -1.45 | 27.48 | 7.67 | 1.59 | 36.96 | 3.87 | -7.19 | 11.53 | 33.54 | -5.76 | -12.27 | 1.96 | -17.65 | 1.55 | 16.98 | -16.31 | -20.36 | 0.05 | 123.81 | 400.0 | 2.01 | -7.37 | 3.61 | 1.72 | 6.83 | 6.17 | 1.73 | 6.79 | 6.79 | 1.48 | -8.07 | 4.23 | 5.60 | 44.7 | 115.38 |
21Q2 (4) | 11.72 | 1.3 | 0.0 | 7.55 | 7.7 | 0.0 | 4.17 | -8.35 | 0.0 | 35.59 | -9.6 | 0.0 | 2.38 | -17.65 | 0.0 | 20.29 | -18.74 | 0.0 | -0.21 | -133.33 | 0.0 | 2.17 | -22.5 | 0.0 | 1.61 | -28.12 | 0.0 | 1.62 | -28.0 | 0.0 | 1.61 | -21.84 | 0.0 | 3.87 | 72.0 | 0.0 |
21Q1 (3) | 11.57 | -9.11 | 0.0 | 7.01 | -4.88 | 0.0 | 4.55 | -15.27 | 0.0 | 39.37 | -6.6 | 0.0 | 2.89 | -19.27 | 0.0 | 24.97 | -11.3 | 0.0 | -0.09 | -400.0 | 0.0 | 2.8 | -22.44 | 0.0 | 2.24 | -25.08 | 0.0 | 2.25 | -25.0 | 0.0 | 2.06 | -21.37 | 0.0 | 2.25 | -59.75 | 0.0 |
20Q4 (2) | 12.73 | 40.51 | 0.0 | 7.37 | 31.61 | 0.0 | 5.37 | 54.76 | 0.0 | 42.15 | 10.25 | 0.0 | 3.58 | 85.49 | 0.0 | 28.15 | 32.04 | 0.0 | 0.03 | 200.0 | 0.0 | 3.61 | 86.08 | 0.0 | 2.99 | 84.57 | 0.0 | 3.00 | 85.19 | 0.0 | 2.62 | 84.51 | 0.0 | 5.59 | 115.0 | 0.0 |
20Q3 (1) | 9.06 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 38.23 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 21.32 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 0.0 | 0.0 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 2.60 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。