- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 | |||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 50.5 (0.6%) | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.21 (0.2) | 94 (56.22%) |
2025-09-11 | 50.2 (-3.46%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.01 (0.0) | 60 (-41.97%) |
2025-09-10 | 52.0 (-2.26%) | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.01 (-0.01) | 104 (-44.97%) |
2025-09-09 | 53.2 (3.3%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.02 (0.01) | 190 (54.73%) |
2025-09-08 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.01 (N/A) | 122 (755.32%) |
2025-09-05 | 49.6 (-0.6%) | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 14 (-47.48%) |
2025-09-04 | 49.9 (-0.2%) | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.02 (-0.01) | 27 (-47.43%) |
2025-09-03 | 50.0 (1.21%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 52 (82.69%) |
2025-09-02 | 49.4 (1.65%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 28 (-24.3%) |
2025-09-01 | 48.6 (-1.82%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 37 (6.67%) |
2025-08-29 | 49.5 (-0.7%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 35 (105.66%) |
2025-08-28 | 49.85 (-0.3%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 17 (-72.61%) |
2025-08-27 | 50.0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 62 (280.09%) |
2025-08-26 | 50.0 (0.4%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 16 (8.23%) |
2025-08-25 | 49.8 (-0.3%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 15 (112.81%) |
2025-08-22 | 49.95 (-0.5%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 7 (-71.93%) |
2025-08-21 | 50.2 (0.4%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 25 (-66.64%) |
2025-08-20 | 50.0 (0.1%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 76 (26.44%) |
2025-08-19 | 49.95 (-0.5%) | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (-0.01) | 60 (108.09%) |
2025-08-18 | 50.2 (0.2%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.04 (0.0) | 29 (35.86%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-08-15 | 50.1 (-0.6%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.04 (0.01) | 21 (-59.99%) |
2025-08-14 | 50.4 (0.6%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 53 (45.67%) |
2025-08-13 | 50.1 (0.2%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 36 (-24.75%) |
2025-08-12 | 50.0 (0.0%) | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (-0.03) | 48 (10.84%) |
2025-08-11 | 50.0 (-0.79%) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.06 (0.0) | 43 (23.8%) |
2025-08-08 | 50.4 (0.2%) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.06 (0.03) | 35 (28.25%) |
2025-08-07 | 50.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (N/A) | 27 (-12.69%) |
2025-08-06 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 31 (-8.8%) |
2025-08-05 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 34 (139.13%) |
2025-08-04 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 14 (-62.61%) |
2025-08-01 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 38 (304.39%) |
2025-07-31 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 9 (-76.3%) |
2025-07-30 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 40 (-13.36%) |
2025-07-29 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (1.66%) |
2025-07-28 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (155.94%) |
2025-07-25 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 18 (-59.61%) |
2025-07-24 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 44 (397.89%) |
2025-07-23 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 8 (-82.41%) |
2025-07-22 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 50 (-32.44%) |
2025-07-21 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 75 (204.66%) |
2025-07-18 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 24 (-65.55%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-07-17 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 71 (60.78%) |
2025-07-16 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 44 (319.62%) |
2025-07-15 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 10 (-57.83%) |
2025-07-14 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 25 (-19.4%) |
2025-07-11 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 31 (-2.38%) |
2025-07-10 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 32 (-43.55%) |
2025-07-09 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 56 (14.04%) |
2025-07-08 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 49 (7.04%) |
2025-07-07 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (-37.38%) |
2025-07-04 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 74 (-20.37%) |
2025-07-03 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 93 (138.23%) |
2025-07-02 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 39 (-18.39%) |
2025-07-01 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 48 (-14.42%) |
2025-06-30 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 56 (-61.13%) |
2025-06-27 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 144 (30.74%) |
2025-06-26 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 110 (179.42%) |
2025-06-25 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 39 (-0.94%) |
2025-06-24 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 39 (-2.81%) |
2025-06-23 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 41 (-66.93%) |
2025-06-20 | 53.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 124 (86.82%) |
2025-06-19 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 66 (16.79%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-06-18 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 56 (156.68%) |
2025-06-17 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 22 (-45.12%) |
2025-06-16 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 40 (-39.39%) |
2025-06-13 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 66 (80.96%) |
2025-06-12 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 36 (-16.21%) |
2025-06-11 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 43 (7.26%) |
2025-06-10 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 40 (-49.09%) |
2025-06-09 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 80 (-18.68%) |
2025-06-06 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 99 (-6.73%) |
2025-06-05 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 106 (-27.75%) |
2025-06-04 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 146 (259.31%) |
2025-06-03 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 40 (-4.09%) |
2025-06-02 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (-22.77%) |
2025-05-29 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 55 (2.52%) |
2025-05-28 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 53 (53.7%) |
2025-05-27 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 35 (-6.99%) |
2025-05-26 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 37 (-71.19%) |
2025-05-23 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 130 (92.16%) |
2025-05-22 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 68 (27.01%) |
2025-05-21 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 53 (71.58%) |
2025-05-20 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 31 (-56.11%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-05-19 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 71 (98.98%) |
2025-05-16 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 35 (-74.25%) |
2025-05-15 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 138 (36.59%) |
2025-05-14 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 101 (-44.01%) |
2025-05-13 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 181 (-34.51%) |
2025-05-12 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 277 (154.07%) |
2025-05-09 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 109 (37.49%) |
2025-05-08 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 79 (-29.89%) |
2025-05-07 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 113 (-13.61%) |
2025-05-06 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 130 (18.33%) |
2025-05-05 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 110 (-41.02%) |
2025-05-02 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 187 (80.25%) |
2025-04-30 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 104 (-19.51%) |
2025-04-29 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 129 (10.31%) |
2025-04-28 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 117 (75.32%) |
2025-04-25 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 66 (-20.9%) |
2025-04-24 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 84 (61.11%) |
2025-04-23 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 52 (-18.3%) |
2025-04-22 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 64 (-16.28%) |
2025-04-21 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 76 (184.36%) |
2025-04-18 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 26 (-10.91%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-04-17 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 30 (-43.73%) |
2025-04-16 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 53 (7.76%) |
2025-04-15 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 49 (-42.51%) |
2025-04-14 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 86 (28.64%) |
2025-04-11 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 67 (-50.47%) |
2025-04-10 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 136 (-7.16%) |
2025-04-09 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 146 (-36.23%) |
2025-04-08 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 230 (49.61%) |
2025-04-07 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 153 (433.56%) |
2025-04-02 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 28 (-37.23%) |
2025-04-01 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 45 (-48.41%) |
2025-03-31 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 89 (-19.72%) |
2025-03-28 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 110 (105.55%) |
2025-03-27 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 53 (-36.36%) |
2025-03-26 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 84 (39.26%) |
2025-03-25 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 60 (-4.67%) |
2025-03-24 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 63 (125.6%) |
2025-03-21 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 28 (-52.47%) |
2025-03-20 | 71.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 59 (38.38%) |
2025-03-19 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 43 (-9.8%) |
2025-03-18 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 47 (-22.06%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-03-17 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 61 (-8.93%) |
2025-03-14 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 67 (-28.17%) |
2025-03-13 | 71.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 93 (2.18%) |
2025-03-12 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 91 (-9.98%) |
2025-03-11 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 101 (28.81%) |
2025-03-10 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 79 (-47.75%) |
2025-03-07 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 151 (71.13%) |
2025-03-06 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 88 (92.7%) |
2025-03-05 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 45 (32.69%) |
2025-03-04 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 34 (-41.77%) |
2025-03-03 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 59 (-34.51%) |
2025-02-27 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 90 (126.88%) |
2025-02-26 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 39 (-21.26%) |
2025-02-25 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 50 (20.61%) |
2025-02-24 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (-9.65%) |
2025-02-21 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (-0.01%) |
2025-02-20 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (-36.25%) |
2025-02-19 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 73 (27.86%) |
2025-02-18 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 57 (-18.83%) |
2025-02-17 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 70 (87.13%) |
2025-02-14 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 37 (-45.79%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-02-13 | 74.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 69 (24.18%) |
2025-02-12 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 55 (1.86%) |
2025-02-11 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 54 (-49.38%) |
2025-02-10 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 108 (-25.64%) |
2025-02-07 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 145 (117.74%) |
2025-02-06 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 66 (-48.97%) |
2025-02-05 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 131 (138.21%) |
2025-02-04 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 55 (-40.75%) |
2025-02-03 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 92 (-21.36%) |
2025-01-22 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 118 (-17.23%) |
2025-01-21 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 142 (-30.16%) |
2025-01-20 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 204 (-9.44%) |
2025-01-17 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 225 (-23.44%) |
2025-01-16 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 294 (N/A) |
近二周趨勢 | 融資 ↘ | 融劵 → | ||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 50.5 (1.81%) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.0% | 0.21 (0) | 573 (258.51%) |
2025-09-05 | 49.6 (0.2%) | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 159 (8.95%) |
2025-08-29 | 49.5 (-0.9%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (0.0) | 146 (-26.07%) |
2025-08-22 | 49.95 (-0.3%) | 5 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.03 (-0.01) | 198 (-2.78%) |
2025-08-15 | 50.1 (-0.6%) | 6 | -4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.04 (-0.02) | 204 (41.55%) |
2025-08-08 | 50.4 (0.0%) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0.06 (0) | 144 (-20.75%) |
2025-08-01 | 50.4 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 182 (-7.96%) |
2025-07-25 | 50.4 (-2.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 197 (11.71%) |
2025-07-18 | 51.9 (1.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 177 (-18.25%) |
2025-07-11 | 51.0 (-0.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 216 (-30.36%) |
2025-07-04 | 51.2 (-3.94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 311 (-17.12%) |
2025-06-27 | 53.3 (0.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 375 (21.05%) |
2025-06-20 | 53.0 (-4.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 310 (15.3%) |
2025-06-13 | 55.6 (-2.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 268 (-38.26%) |
2025-06-06 | 57.0 (2.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 435 (139.68%) |
2025-05-29 | 55.6 (-1.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 181 (-48.76%) |
2025-05-23 | 56.5 (-1.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 354 (-51.73%) |
2025-05-16 | 57.5 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 734 (35.27%) |
2025-05-09 | 57.5 (-2.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 543 (0.9%) |
2025-05-02 | 59.0 (6.69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 538 (56.11%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
2025-04-25 | 55.3 (-2.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 344 (39.12%) |
2025-04-18 | 56.8 (-2.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 247 (-66.26%) |
2025-04-11 | 58.5 (-13.84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 734 (348.42%) |
2025-04-02 | 67.9 (-3.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 163 (-56.25%) |
2025-03-28 | 70.0 (-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 374 (56.08%) |
2025-03-21 | 70.3 (-0.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 240 (-44.63%) |
2025-03-14 | 70.7 (-4.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 433 (14.21%) |
2025-03-07 | 74.0 (0.82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 379 (69.85%) |
2025-02-27 | 73.4 (0.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 223 (-23.93%) |
2025-02-21 | 73.3 (-0.81%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 293 (-9.93%) |
2025-02-14 | 73.9 (-2.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 326 (-33.7%) |
2025-02-07 | 75.9 (5.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 491 (5.68%) |
2025-01-22 | 71.7 (-3.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 465 (-10.61%) |
2025-01-17 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 520 (N/A) |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。