- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 | |||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 122.0 (0.0%) | 588 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.01 (0.03) | 46 (80.13%) |
2025-07-30 | 122.0 (-0.41%) | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.98 (0.0) | 25 (-5.91%) |
2025-07-29 | 122.5 (-0.41%) | 585 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.98 (0.06) | 27 (-35.02%) |
2025-07-28 | 123.0 (0.41%) | 580 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.92 (0.06) | 42 (142.1%) |
2025-07-25 | 122.5 (-0.41%) | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.86 (0.0) | 17 (-10.39%) |
2025-07-24 | 123.0 (-0.4%) | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.86 (0.0) | 19 (-35.66%) |
2025-07-23 | 123.5 (1.23%) | 575 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.86 (-0.01) | 30 (-73.74%) |
2025-07-22 | 122.0 (-3.17%) | 576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.87 (0.01) | 115 (41.3%) |
2025-07-21 | 126.0 (-1.56%) | 575 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.86 (-0.54) | 81 (52.98%) |
2025-07-18 | 128.0 (0.0%) | 620 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.4 (-0.1) | 53 (17.75%) |
2025-07-17 | 128.0 (1.19%) | 629 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.5 (-0.25) | 45 (-47.45%) |
2025-07-16 | 126.5 (-1.17%) | 650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.75 (0.03) | 86 (304.22%) |
2025-07-15 | 128.0 (-2.29%) | 647 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.72 (-0.04) | 21 (57.77%) |
2025-07-14 | 131.0 (0.0%) | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.76 (0.0) | 13 (-47.1%) |
2025-07-11 | 131.0 (1.55%) | 651 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.76 (-0.02) | 25 (-19.43%) |
2025-07-10 | 129.0 (-0.77%) | 652 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.78 (-0.01) | 31 (265.89%) |
2025-07-09 | 130.0 (0.39%) | 653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.79 (0.01) | 8 (-37.52%) |
2025-07-08 | 129.5 (-0.77%) | 652 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.78 (-0.01) | 13 (-52.3%) |
2025-07-07 | 130.5 (-0.76%) | 653 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.79 (-0.06) | 29 (-12.11%) |
2025-07-04 | 131.5 (-2.23%) | 658 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.85 (-0.03) | 33 (-21.22%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-07-03 | 134.5 (0.0%) | 661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.88 (0.01) | 42 (-76.5%) |
2025-07-02 | 134.5 (-0.37%) | 660 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.87 (-0.09) | 179 (373.53%) |
2025-07-01 | 135.0 (2.66%) | 667 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.96 (-0.01) | 37 (-12.36%) |
2025-06-30 | 131.5 (-1.13%) | 668 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.97 (-0.14) | 43 (96.53%) |
2025-06-27 | 133.0 (-0.75%) | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.11 (0.0) | 21 (-48.97%) |
2025-06-26 | 134.0 (1.9%) | 680 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.11 (-0.1) | 43 (33.53%) |
2025-06-25 | 131.5 (0.77%) | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.21 (0.0) | 32 (-7.45%) |
2025-06-24 | 130.5 (1.95%) | 688 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.21 (-0.03) | 34 (-16.18%) |
2025-06-23 | 128.0 (0.0%) | 691 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.24 (0.09) | 41 (-21.8%) |
2025-06-20 | 128.0 (-1.92%) | 683 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.15 (-0.03) | 53 (-38.5%) |
2025-06-19 | 130.5 (0.77%) | 686 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.18 (0.06) | 86 (40.0%) |
2025-06-18 | 129.5 (0.0%) | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.12 (0.0) | 61 (-7.89%) |
2025-06-17 | 129.5 (-0.38%) | 681 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.12 (-0.1) | 66 (-29.43%) |
2025-06-16 | 130.0 (-1.89%) | 689 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.22 (-0.14) | 94 (-34.9%) |
2025-06-13 | 132.5 (-3.28%) | 701 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.36 (0.09) | 145 (118.48%) |
2025-06-12 | 137.0 (-0.72%) | 693 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.27 (-0.02) | 66 (-16.13%) |
2025-06-11 | 138.0 (-1.08%) | 695 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.29 (-0.11) | 79 (-54.35%) |
2025-06-10 | 139.5 (-2.45%) | 704 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.4 (-0.1) | 174 (-38.74%) |
2025-06-09 | 143.0 (4.38%) | 713 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.5 (-0.12) | 284 (114.95%) |
2025-06-06 | 137.0 (-0.72%) | 723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.62 (0.01) | 132 (10.87%) |
2025-06-05 | 138.0 (-1.43%) | 722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.61 (0.05) | 119 (-14.18%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-06-04 | 140.0 (-0.36%) | 718 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.56 (0.2) | 139 (-17.94%) |
2025-06-03 | 140.5 (-1.75%) | 701 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.36 (0.13) | 169 (-49.41%) |
2025-06-02 | 143.0 (3.62%) | 690 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.23 (0.29) | 335 (191.72%) |
2025-05-29 | 138.0 (1.1%) | 666 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.94 (-0.03) | 114 (135.51%) |
2025-05-28 | 136.5 (-2.15%) | 668 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 7.97 (-0.07) | 48 (25.62%) |
2025-05-27 | 139.5 (-0.71%) | 674 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 8.04 (-0.06) | 38 (-68.12%) |
2025-05-26 | 140.5 (0.0%) | 679 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 8.1 (0.14) | 121 (-47.94%) |
2025-05-23 | 140.5 (5.24%) | 667 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 7.96 (-0.06) | 233 (224.14%) |
2025-05-22 | 133.5 (-1.84%) | 672 | -33 | 1 | 0 | 0 | 0.15% | 8.02 (-0.39) | 72 (27.61%) |
2025-05-21 | 136.0 (-0.37%) | 705 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0.14% | 8.41 (-0.15) | 56 (61.15%) |
2025-05-20 | 136.5 (0.74%) | 718 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.14% | 8.56 (-0.08) | 35 (-74.12%) |
2025-05-19 | 135.5 (-3.21%) | 724 | -36 | 1 | 1 | 0 | 0.14% | 8.64 (-0.42) | 135 (-30.26%) |
2025-05-16 | 140.0 (-4.11%) | 760 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.06 (0.28) | 194 (-44.66%) |
2025-05-15 | 146.0 (-1.35%) | 736 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.78 (-0.33) | 351 (129.59%) |
2025-05-14 | 148.0 (2.07%) | 764 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.11 (0.14) | 153 (16.19%) |
2025-05-13 | 145.0 (1.05%) | 752 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8.97 (-0.11) | 131 (-1.09%) |
2025-05-12 | 143.5 (1.41%) | 761 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.08 (-0.1) | 133 (38.23%) |
2025-05-09 | 141.5 (-0.7%) | 770 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.18 (-0.11) | 96 (68.45%) |
2025-05-08 | 142.5 (0.0%) | 779 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.29 (0.03) | 57 (-85.16%) |
2025-05-07 | 142.5 (0.0%) | 776 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.26 (0.11) | 385 (382.66%) |
2025-05-06 | 142.5 (1.06%) | 767 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.15 (-0.05) | 79 (-45.64%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-05-05 | 141.0 (-3.75%) | 771 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 9.2 (-0.04) | 146 (16.55%) |
2025-05-02 | 146.5 (1.38%) | 775 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 9.24 (-0.08) | 126 (9.72%) |
2025-04-30 | 144.5 (0.0%) | 781 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 9.32 (-0.16) | 114 (-31.65%) |
2025-04-29 | 144.5 (-1.7%) | 795 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 9.48 (-0.1) | 168 (-33.03%) |
2025-04-28 | 147.0 (1.03%) | 803 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.12% | 9.58 (0.6) | 250 (27.17%) |
2025-04-25 | 145.5 (1.75%) | 753 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 8.98 (-0.24) | 197 (-19.66%) |
2025-04-24 | 143.0 (-0.35%) | 773 | -35 | 1 | 0 | 0 | 0.13% | 9.22 (-0.42) | 245 (-23.26%) |
2025-04-23 | 143.5 (1.41%) | 808 | -13 | 1 | 1 | 0 | 0.12% | 9.64 (-0.15) | 320 (1.38%) |
2025-04-22 | 141.5 (4.04%) | 821 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.79 (0.09) | 315 (-0.89%) |
2025-04-21 | 136.0 (-1.81%) | 813 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.7 (0.11) | 318 (-80.19%) |
2025-04-18 | 138.5 (-0.72%) | 804 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.59 (-0.17) | 1608 (171.59%) |
2025-04-17 | 139.5 (9.84%) | 818 | 16 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 9.76 (0.19) | 592 (273.85%) |
2025-04-16 | 127.0 (-0.78%) | 802 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.12% | 9.57 (0.11) | 158 (-15.49%) |
2025-04-15 | 128.0 (0.79%) | 793 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.13% | 9.46 (0.08) | 187 (-46.27%) |
2025-04-14 | 127.0 (2.83%) | 786 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.38 (-0.52) | 348 (-19.18%) |
2025-04-11 | 123.5 (9.29%) | 830 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.9 (-0.06) | 431 (1110.27%) |
2025-04-10 | 113.0 (9.71%) | 835 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.96 (0.08) | 35 (-91.73%) |
2025-04-09 | 103.0 (-7.62%) | 828 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 9.88 (-0.52) | 431 (7.22%) |
2025-04-08 | 111.5 (-4.29%) | 872 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.4 (-1.32) | 402 (2335.71%) |
2025-04-07 | 116.5 (-9.69%) | 983 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.72 (-0.36) | 16 (-63.65%) |
2025-04-02 | 129.0 (1.57%) | 1013 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.08 (-0.01) | 45 (-45.69%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-04-01 | 127.0 (1.6%) | 1014 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.09 (-0.41) | 83 (-69.27%) |
2025-03-31 | 125.0 (-7.06%) | 1048 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5 (-0.36) | 272 (36.39%) |
2025-03-28 | 134.5 (-3.93%) | 1078 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.86 (-0.14) | 199 (321.72%) |
2025-03-27 | 140.0 (-0.36%) | 1090 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.0 (-0.07) | 47 (9.67%) |
2025-03-26 | 140.5 (0.36%) | 1096 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.07 (-0.06) | 43 (-72.91%) |
2025-03-25 | 140.0 (1.45%) | 1101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.13 (0.02) | 159 (85.95%) |
2025-03-24 | 138.0 (-2.82%) | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.11 (0.0) | 85 (14.19%) |
2025-03-21 | 142.0 (-1.39%) | 1099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.11 (0.01) | 75 (5.95%) |
2025-03-20 | 144.0 (2.86%) | 1098 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.1 (-0.07) | 70 (11.58%) |
2025-03-19 | 140.0 (-2.44%) | 1104 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.17 (-0.03) | 63 (88.05%) |
2025-03-18 | 143.5 (0.7%) | 1107 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.2 (-0.08) | 33 (-66.32%) |
2025-03-17 | 142.5 (0.35%) | 1113 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.28 (-0.05) | 100 (25.9%) |
2025-03-14 | 142.0 (1.43%) | 1118 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.33 (-0.11) | 79 (-32.68%) |
2025-03-13 | 140.0 (-1.41%) | 1127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.44 (0.03) | 118 (18.35%) |
2025-03-12 | 142.0 (-0.7%) | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.41 (0.0) | 99 (-31.77%) |
2025-03-11 | 143.0 (-3.05%) | 1124 | -10 | 0 | -1 | 0 | 0.0% | 13.41 (-0.12) | 146 (118.49%) |
2025-03-10 | 147.5 (-0.67%) | 1134 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0.09% | 13.53 (-0.1) | 67 (-65.94%) |
2025-03-07 | 148.5 (-2.94%) | 1143 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0.09% | 13.63 (-0.16) | 196 (97.19%) |
2025-03-06 | 153.0 (-1.61%) | 1156 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0.09% | 13.79 (-0.13) | 99 (-49.26%) |
2025-03-05 | 155.5 (2.64%) | 1167 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.09% | 13.92 (-0.12) | 196 (-31.8%) |
2025-03-04 | 151.5 (0.66%) | 1177 | -18 | 1 | -1 | 0 | 0.08% | 14.04 (-0.21) | 288 (68.97%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-03-03 | 150.5 (-3.22%) | 1195 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.17% | 14.25 (0.02) | 170 (-65.58%) |
2025-02-27 | 155.5 (-4.01%) | 1193 | -72 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 14.23 (-0.86) | 496 (173.57%) |
2025-02-26 | 162.0 (-1.52%) | 1265 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 15.09 (-0.24) | 181 (-56.12%) |
2025-02-25 | 164.5 (0.92%) | 1285 | -72 | 1 | 0 | 0 | 0.08% | 15.33 (-0.86) | 413 (159.93%) |
2025-02-24 | 163.0 (-2.4%) | 1357 | 19 | 1 | -1 | 0 | 0.07% | 16.19 (0.23) | 159 (-52.28%) |
2025-02-21 | 167.0 (0.0%) | 1338 | -45 | 2 | 1 | 0 | 0.15% | 15.96 (-0.54) | 333 (-33.37%) |
2025-02-20 | 167.0 (-2.62%) | 1383 | -100 | 1 | -1 | 0 | 0.07% | 16.5 (-1.19) | 500 (-53.09%) |
2025-02-19 | 171.5 (0.29%) | 1483 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0.13% | 17.69 (1.0) | 1066 (158.5%) |
2025-02-18 | 171.0 (-2.29%) | 1399 | 55 | 2 | -3 | 0 | 0.14% | 16.69 (0.66) | 412 (-44.26%) |
2025-02-17 | 175.0 (3.86%) | 1344 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0.37% | 16.03 (0.63) | 739 (34.87%) |
2025-02-14 | 168.5 (-1.17%) | 1291 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.15% | 15.4 (0.03) | 548 (-22.99%) |
2025-02-13 | 170.5 (-0.87%) | 1289 | 25 | 2 | -2 | 0 | 0.16% | 15.37 (0.29) | 712 (-27.16%) |
2025-02-12 | 172.0 (-1.99%) | 1264 | -19 | 4 | -6 | 0 | 0.32% | 15.08 (-0.22) | 978 (-30.22%) |
2025-02-11 | 175.5 (0.29%) | 1283 | -58 | 10 | 4 | 0 | 0.78% | 15.3 (-0.69) | 1401 (-40.59%) |
2025-02-10 | 175.0 (6.38%) | 1341 | 138 | 6 | 0 | 0 | 0.45% | 15.99 (1.64) | 2359 (134.1%) |
2025-02-07 | 164.5 (5.45%) | 1203 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0.5% | 14.35 (0.35) | 1007 (49.6%) |
2025-02-06 | 156.0 (8.33%) | 1174 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0.17% | 14.0 (0.93) | 673 (-1.52%) |
2025-02-05 | 144.0 (-0.69%) | 1096 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0.09% | 13.07 (0.77) | 684 (213.61%) |
2025-02-04 | 145.0 (9.85%) | 1031 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.3 (0.03) | 218 (85.09%) |
2025-02-03 | 132.0 (-0.38%) | 1029 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.27 (0.26) | 117 (245.79%) |
2025-01-22 | 132.5 (-1.12%) | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.01 (0.01) | 34 (3.54%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-01-21 | 134.0 (1.9%) | 1006 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.0 (-0.07) | 32 (-58.01%) |
2025-01-20 | 131.5 (0.38%) | 1012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.07 (0.02) | 78 (42.5%) |
2025-01-17 | 131.0 (-3.32%) | 1010 | 9 | 1 | -5 | 0 | 0.1% | 12.05 (0.11) | 55 (17.52%) |
2025-01-16 | 135.5 (3.83%) | 1001 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.6% | 11.94 (0.2) | 46 (-5.5%) |
2025-01-15 | 130.5 (-3.33%) | 984 | -2 | 6 | -1 | 0 | 0.61% | 11.74 (-0.02) | 49 (-14.48%) |
2025-01-14 | 135.0 (3.85%) | 986 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0.71% | 11.76 (-0.01) | 57 (-78.79%) |
2025-01-13 | 130.0 (-2.62%) | 987 | -15 | 7 | -2 | 0 | 0.71% | 11.77 (-0.18) | 273 (15.42%) |
2025-01-10 | 133.5 (-3.26%) | 1002 | -31 | 9 | 8 | 0 | 0.9% | 11.95 (-0.37) | 236 (80.54%) |
2025-01-09 | 138.0 (-5.48%) | 1033 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.32 (-0.11) | 131 (145.33%) |
2025-01-08 | 146.0 (3.18%) | 1042 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.43 (0.19) | 53 (-41.46%) |
2025-01-07 | 141.5 (-2.41%) | 1026 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.1% | 12.24 (-0.07) | 91 (49.0%) |
2025-01-06 | 145.0 (3.2%) | 1032 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.1% | 12.31 (0.0) | 61 (-55.1%) |
2025-01-03 | 140.5 (-1.75%) | 1032 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.31 (0.04) | 136 (152.51%) |
2025-01-02 | 143.0 (-2.05%) | 1029 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.27 (-0.12) | 54 (-31.64%) |
2024-12-31 | 146.0 (0.69%) | 1039 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.39 (-0.12) | 79 (26.32%) |
2024-12-30 | 145.0 (-0.68%) | 1049 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.51 (-0.1) | 62 (-23.93%) |
2024-12-27 | 146.0 (0.0%) | 1057 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.61 (0.01) | 82 (58.38%) |
2024-12-26 | 146.0 (-0.68%) | 1056 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.6 (-0.03) | 51 (-38.5%) |
2024-12-25 | 147.0 (1.38%) | 1059 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.63 (-0.1) | 84 (-35.0%) |
2024-12-24 | 145.0 (-1.36%) | 1067 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.73 (-0.06) | 129 (60.48%) |
2024-12-23 | 147.0 (0.34%) | 1072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.79 (0.0) | 80 (-47.59%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-12-20 | 146.5 (0.34%) | 1072 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.79 (0.05) | 154 (44.57%) |
2024-12-19 | 146.0 (-2.67%) | 1068 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.74 (-0.03) | 106 (-24.99%) |
2024-12-18 | 150.0 (-1.64%) | 1071 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0.19% | 12.77 (-0.16) | 142 (50.27%) |
2024-12-17 | 152.5 (0.33%) | 1084 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0.18% | 12.93 (-0.21) | 94 (-73.07%) |
2024-12-16 | 152.0 (-4.1%) | 1102 | -45 | 2 | 2 | 0 | 0.18% | 13.14 (-0.54) | 351 (-44.38%) |
2024-12-13 | 158.5 (-5.93%) | 1147 | 50 | 0 | -2 | 0 | 0.0% | 13.68 (0.6) | 632 (203.94%) |
2024-12-12 | 168.5 (-1.75%) | 1097 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.18% | 13.08 (0.17) | 208 (52.53%) |
2024-12-11 | 171.5 (-0.87%) | 1082 | -6 | 2 | -2 | 0 | 0.18% | 12.91 (-0.07) | 136 (-34.14%) |
2024-12-10 | 173.0 (-1.98%) | 1088 | -52 | 4 | 0 | 0 | 0.37% | 12.98 (-0.62) | 207 (-15.9%) |
2024-12-09 | 176.5 (1.15%) | 1140 | -31 | 4 | 0 | 0 | 0.35% | 13.6 (-0.37) | 246 (-63.72%) |
2024-12-06 | 174.5 (-4.12%) | 1171 | -29 | 4 | -5 | 0 | 0.34% | 13.97 (-0.34) | 678 (12.32%) |
2024-12-05 | 182.0 (0.28%) | 1200 | -30 | 9 | 0 | 0 | 0.75% | 14.31 (-0.36) | 604 (25.1%) |
2024-12-04 | 181.5 (4.91%) | 1230 | -46 | 9 | 6 | 0 | 0.73% | 14.67 (-0.55) | 483 (173.42%) |
2024-12-03 | 173.0 (0.87%) | 1276 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0.24% | 15.22 (-0.01) | 176 (139.25%) |
2024-12-02 | 171.5 (-0.58%) | 1277 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0.16% | 15.23 (0.02) | 73 (-48.23%) |
2024-11-29 | 172.5 (2.68%) | 1275 | -58 | 3 | 0 | 0 | 0.24% | 15.21 (-0.69) | 142 (-66.6%) |
2024-11-28 | 168.0 (-4.55%) | 1333 | -7 | 3 | -4 | 0 | 0.23% | 15.9 (-0.08) | 427 (169.29%) |
2024-11-27 | 176.0 (-1.12%) | 1340 | 3 | 7 | -2 | 0 | 0.52% | 15.98 (0.03) | 158 (-52.1%) |
2024-11-26 | 178.0 (-0.84%) | 1337 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.67% | 15.95 (0.01) | 331 (34.94%) |
2024-11-25 | 179.5 (-1.64%) | 1336 | 25 | 9 | -2 | 0 | 0.67% | 15.94 (0.3) | 245 (-76.21%) |
2024-11-22 | 182.5 (6.41%) | 1311 | -52 | 11 | 8 | 0 | 0.84% | 15.64 (-0.62) | 1031 (413.81%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-11-21 | 171.5 (1.48%) | 1363 | -23 | 3 | -1 | 0 | 0.22% | 16.26 (-0.27) | 200 (40.55%) |
2024-11-20 | 169.0 (1.2%) | 1386 | -31 | 4 | -1 | 0 | 0.29% | 16.53 (-0.37) | 142 (50.38%) |
2024-11-19 | 167.0 (1.21%) | 1417 | -6 | 5 | 1 | 0 | 0.35% | 16.9 (-0.07) | 95 (-81.73%) |
2024-11-18 | 165.0 (-3.51%) | 1423 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.28% | 16.97 (0.07) | 519 (409.58%) |
2024-11-15 | 171.0 (0.29%) | 1417 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.07% | 16.9 (-0.07) | 102 (-66.13%) |
2024-11-14 | 170.5 (-2.01%) | 1423 | 75 | 1 | -3 | 0 | 0.07% | 16.97 (0.89) | 301 (33.22%) |
2024-11-13 | 174.0 (-1.14%) | 1348 | 19 | 4 | -2 | 0 | 0.3% | 16.08 (0.23) | 226 (-70.87%) |
2024-11-12 | 176.0 (2.92%) | 1329 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0.45% | 15.85 (0.48) | 776 (127.32%) |
2024-11-11 | 171.0 (2.09%) | 1289 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15.37 (0.08) | 341 (-8.73%) |
2024-11-08 | 167.5 (-2.9%) | 1282 | 12 | 0 | -2 | 0 | 0.0% | 15.29 (0.14) | 374 (97.17%) |
2024-11-07 | 172.5 (0.0%) | 1270 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0.16% | 15.15 (-0.15) | 189 (60.08%) |
2024-11-06 | 172.5 (-0.29%) | 1283 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.16% | 15.3 (0.18) | 118 (-53.16%) |
2024-11-05 | 173.0 (-1.42%) | 1268 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0.16% | 15.12 (-0.11) | 253 (-3.06%) |
2024-11-04 | 175.5 (2.03%) | 1277 | -29 | 2 | -1 | 0 | 0.16% | 15.23 (-0.35) | 261 (63.19%) |
2024-11-01 | 172.0 (0.0%) | 1306 | -59 | 3 | 1 | 0 | 0.23% | 15.58 (-0.7) | 159 (-0.53%) |
2024-10-30 | 172.0 (-0.29%) | 1365 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.15% | 16.28 (0.2) | 160 (-52.53%) |
2024-10-29 | 172.5 (0.88%) | 1348 | -30 | 2 | -1 | 0 | 0.15% | 16.08 (-0.36) | 338 (-78.73%) |
2024-10-28 | 171.0 (-8.31%) | 1378 | -227 | 3 | 1 | 0 | 0.22% | 16.44 (-2.7) | 1593 (523.18%) |
2024-10-25 | 186.5 (0.54%) | 1605 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.12% | 19.14 (0.27) | 255 (-55.13%) |
