- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 | |||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 193.0 (4.04%) | 787 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.37 (0.66) | 454 (-24.09%) |
2025-07-30 | 185.5 (9.76%) | 691 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.71 (1.0) | 598 (1234.34%) |
2025-07-29 | 169.0 (0.0%) | 544 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.71 (0.1) | 44 (-48.04%) |
2025-07-28 | 169.0 (0.0%) | 529 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.61 (0.03) | 86 (-76.85%) |
2025-07-25 | 169.0 (-0.59%) | 525 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.58 (-0.28) | 373 (4.44%) |
2025-07-24 | 170.0 (8.97%) | 566 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.86 (0.05) | 357 (199.83%) |
2025-07-23 | 156.0 (0.0%) | 559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.81 (0.0) | 119 (-25.83%) |
2025-07-22 | 156.0 (-1.27%) | 558 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.81 (0.08) | 160 (83.65%) |
2025-07-21 | 158.0 (-0.32%) | 547 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.73 (0.06) | 87 (11.71%) |
2025-07-18 | 158.5 (-0.31%) | 538 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.67 (0.13) | 78 (26.33%) |
2025-07-17 | 159.0 (-0.62%) | 519 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.54 (0.1) | 62 (-67.73%) |
2025-07-16 | 160.0 (0.63%) | 505 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.44 (0.14) | 192 (101.98%) |
2025-07-15 | 159.0 (0.0%) | 484 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.3 (0.31) | 95 (10.07%) |
2025-07-14 | 159.0 (-0.31%) | 439 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.99 (0.17) | 86 (-38.67%) |
2025-07-11 | 159.5 (-0.62%) | 413 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.82 (0.14) | 140 (-15.49%) |
2025-07-10 | 160.5 (1.9%) | 392 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.68 (0.27) | 166 (102.85%) |
2025-07-09 | 157.5 (2.94%) | 353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.41 (0.02) | 82 (29.44%) |
2025-07-08 | 153.0 (-1.61%) | 350 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.39 (0.19) | 63 (-31.8%) |
2025-07-07 | 155.5 (-1.27%) | 323 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.2 (0.1) | 93 (-39.02%) |
2025-07-04 | 157.5 (0.32%) | 308 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.1 (0.39) | 152 (-30.39%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-07-03 | 157.0 (-0.95%) | 250 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.71 (0.67) | 219 (-10.2%) |
2025-07-02 | 158.5 (1.93%) | 152 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.04 (0.69) | 244 (-22.93%) |
2025-07-01 | 155.5 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.35 (N/A) | 316 (-0.59%) |
2025-06-30 | 151.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 318 (44.28%) |
2025-06-27 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 220 (401.01%) |
2025-06-26 | 136.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 44 (9.36%) |
2025-06-25 | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 40 (-54.27%) |
2025-06-24 | 137.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 88 (189.12%) |
2025-06-23 | 134.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 30 (-49.6%) |
2025-06-20 | 133.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 60 (-42.63%) |
2025-06-19 | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 105 (304.96%) |
2025-06-18 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 26 (23.56%) |
2025-06-17 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 21 (-40.12%) |
2025-06-16 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 35 (-32.36%) |
2025-06-13 | 140.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 52 (-58.27%) |
2025-06-12 | 138.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 124 (8.87%) |
2025-06-11 | 142.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 114 (0.06%) |
2025-06-10 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 114 (56.22%) |
2025-06-09 | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 73 (-30.52%) |
2025-06-06 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 105 (22.14%) |
2025-06-05 | 139.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 86 (-48.99%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-06-04 | 139.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 169 (125.45%) |
2025-06-03 | 137.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 75 (45.64%) |
2025-06-02 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 51 (11.42%) |
2025-05-29 | 136.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (-53.75%) |
2025-05-28 | 136.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 100 (303.34%) |
2025-05-27 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 24 (-69.94%) |
2025-05-26 | 132.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 82 (917.8%) |
2025-05-23 | 128.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 8 (-82.38%) |
2025-05-22 | 127.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (-69.54%) |
2025-05-21 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 151 (826.18%) |
2025-05-20 | 127.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (24.98%) |
2025-05-19 | 128.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 13 (-75.59%) |
2025-05-16 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 53 (-59.33%) |
2025-05-15 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 131 (-28.02%) |
2025-05-14 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 182 (62.03%) |
2025-05-13 | 134.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 112 (-46.11%) |
2025-05-12 | 133.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 209 (335.5%) |
2025-05-09 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 48 (44.3%) |
2025-05-08 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 33 (-28.55%) |
2025-05-07 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 46 (191.09%) |
2025-05-06 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (-79.62%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-05-05 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 78 (28.21%) |
2025-05-02 | 132.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 61 (-36.21%) |
2025-04-30 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 95 (127.83%) |
2025-04-29 | 129.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (-41.39%) |
2025-04-28 | 127.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 71 (-9.38%) |
2025-04-25 | 121.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 79 (227.99%) |
2025-04-24 | 122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 24 (-66.94%) |
2025-04-23 | 123.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 73 (-14.01%) |
2025-04-22 | 122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 85 (34.7%) |
2025-04-21 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 63 (215.43%) |
2025-04-18 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 20 (-85.32%) |
2025-04-17 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 136 (309.6%) |
2025-04-16 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 33 (-46.1%) |
2025-04-15 | 127.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 61 (-46.62%) |
2025-04-14 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 115 (47.07%) |
2025-04-11 | 117.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 78 (365.7%) |
2025-04-10 | 116.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (-84.85%) |
2025-04-09 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 111 (-28.89%) |
2025-04-08 | 117.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 156 (1558.51%) |
2025-04-07 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 9 (-63.2%) |
2025-04-02 | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 25 (-36.04%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-04-01 | 141.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 40 (-68.1%) |
2025-03-31 | 143.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 126 (-0.29%) |
2025-03-28 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 126 (103.41%) |
2025-03-27 | 145.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 62 (-62.17%) |
2025-03-26 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 164 (11.22%) |
2025-03-25 | 145.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 147 (13.24%) |
2025-03-24 | 144.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 130 (-35.73%) |
2025-03-21 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 202 (-37.23%) |
2025-03-20 | 149.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 323 (61.76%) |
2025-03-19 | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 199 (177.02%) |
2025-03-18 | 141.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 72 (39.64%) |
2025-03-17 | 142.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 51 (-52.14%) |
2025-03-14 | 145.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 107 (19.15%) |
2025-03-13 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 90 (65.0%) |
2025-03-12 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 54 (-49.92%) |
2025-03-11 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 109 (-37.35%) |
2025-03-10 | 148.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 174 (208.23%) |
2025-03-07 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 56 (-39.38%) |
2025-03-06 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 93 (6.14%) |
2025-03-05 | 152.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 88 (-57.47%) |
2025-03-04 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 207 (-0.58%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-03-03 | 152.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 208 (-13.27%) |
2025-02-27 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 240 (76.84%) |
2025-02-26 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 136 (-53.81%) |
2025-02-25 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 294 (-43.41%) |
2025-02-24 | 159.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 520 (-6.4%) |
2025-02-21 | 146.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 556 (126.88%) |
2025-02-20 | 133.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 245 (-2.16%) |
2025-02-19 | 129.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 250 (150.42%) |
2025-02-18 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 100 (-72.25%) |
2025-02-17 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 360 (-21.98%) |
2025-02-14 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 462 (66.41%) |
2025-02-13 | 123.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 277 (12.99%) |
2025-02-12 | 112.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 245 (456.36%) |
2025-02-11 | 102.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 44 (-26.87%) |
2025-02-10 | 102.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 60 (-50.14%) |
2025-02-07 | 102.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 121 (6.07%) |
2025-02-06 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 114 (78.46%) |
2025-02-05 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 64 (388.55%) |
2025-02-04 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 13 (-72.97%) |
2025-02-03 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 48 (51.46%) |
2025-01-22 | 79.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 32 (-23.82%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-01-21 | 79.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (44.76%) |
2025-01-20 | 79.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (314.57%) |
2025-01-17 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 7 (-22.22%) |
2025-01-16 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 9 (200.0%) |
2025-01-15 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 3 (N/A) |
2025-01-14 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 0 (-100.0%) |
2025-01-13 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4 (-94.75%) |
2025-01-10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 78 (2505.1%) |
2025-01-09 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 3 (-93.33%) |
2025-01-08 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 45 (125.0%) |
2025-01-07 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 20 (-53.56%) |
2025-01-06 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 43 (23.03%) |
2025-01-03 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 35 (483.33%) |
2025-01-02 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 6 (-88.68%) |
2024-12-31 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 53 (211.76%) |
2024-12-30 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 17 (6.25%) |
2024-12-27 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (77.78%) |
2024-12-26 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 9 (-43.75%) |
2024-12-25 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (128.57%) |
2024-12-24 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 7 (-30.0%) |
2024-12-23 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 10 (-9.09%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-12-20 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 11 (-68.57%) |
2024-12-19 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 35 (66.67%) |
2024-12-18 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 21 (-63.79%) |
2024-12-17 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 58 (16.0%) |
2024-12-16 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 50 (733.33%) |
2024-12-13 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 6 (-83.33%) |
2024-12-12 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 36 (111.76%) |
2024-12-11 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 17 (6.25%) |
2024-12-10 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (300.0%) |
2024-12-09 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4 (-20.0%) |
2024-12-06 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 5 (-82.76%) |
2024-12-05 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (N/A) |
2024-12-04 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 0 (-100.0%) |
2024-12-03 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 14 (N/A) |
2024-12-02 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 681 (N/A) |
2024-11-29 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 0 (-100.0%) |
2024-11-28 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 23 (228.57%) |
2024-11-27 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 7 (133.33%) |
2024-11-26 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 3 (-84.21%) |
2024-11-25 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 19 (-5.0%) |
2024-11-22 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 20 (N/A) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-11-21 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 0 (-100.0%) |
2024-11-20 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1 (-88.89%) |
2024-11-19 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 9 (350.0%) |
2024-11-18 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2 (-0.5%) |
2024-11-15 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2 (-79.9%) |
2024-11-14 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 10 (-47.37%) |
2024-11-13 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 19 (35.71%) |
2024-11-12 | 89.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 14 (180.0%) |
2024-11-11 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 5 (36.87%) |
2024-11-08 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 3 (-59.41%) |
2024-11-07 | 91.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 9 (124.94%) |
2024-11-06 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4 (-19.98%) |
2024-11-05 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 5 (400.0%) |
2024-11-04 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1 (-90.0%) |
2024-11-01 | 93.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 10 (0.0%) |
2024-10-30 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 10 (-37.5%) |
2024-10-29 | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (-11.11%) |
2024-10-28 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 18 (200.0%) |
2024-10-25 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 6 (-89.66%) |
2024-10-24 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 58 (-39.58%) |
2024-10-23 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 96 (200.0%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-10-22 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 32 (-17.95%) |
2024-10-21 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 39 (44.29%) |
2024-10-18 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 27 (28.71%) |
2024-10-17 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 21 (132.84%) |
2024-10-16 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 9 (-70.26%) |
2024-10-15 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 30 (-63.58%) |
2024-10-14 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 83 (362.62%) |
2024-10-11 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 18 (-77.78%) |
2024-10-09 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 81 (117.74%) |
2024-10-08 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 37 (95.79%) |
2024-10-07 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 19 (72.73%) |
2024-10-04 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 11 (10.0%) |
2024-10-01 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 10 (-68.85%) |
2024-09-30 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 32 (-34.66%) |
2024-09-27 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 49 (8.21%) |
2024-09-26 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 45 (45.53%) |
2024-09-25 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 31 (94.99%) |
2024-09-24 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (1500.0%) |
2024-09-23 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1 (-90.91%) |
2024-09-20 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 11 (-31.25%) |
2024-09-19 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 16 (33.33%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2024-09-18 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 12 (-81.25%) |
2024-09-16 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 64 (120.69%) |
2024-09-13 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 29 (-14.71%) |
2024-09-12 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 34 (385.71%) |
