日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-3130.15 (-0.66%)237 (111.72%)2610.970.27%0.75%3.09%
2025-07-3030.35 (0.0%)112 (-5.71%)2421.430.13%0.55%2.92%
2025-07-2930.35 (-0.49%)119 (6.12%)2621.850.13%0.49%2.89%
2025-07-2830.5 (-1.29%)112 (33.45%)2219.640.13%0.51%2.86%
2025-07-2530.9 (0.98%)84 (44.7%)1922.620.09%0.48%2.86%
2025-07-2430.6 (0.33%)58 (-3.57%)1220.690.07%0.66%2.96%
2025-07-2330.5 (0.99%)60 (-55.25%)1118.330.07%1.01%3.08%
2025-07-2230.2 (-3.21%)134 (59.5%)3324.630.15%1.1%3.47%
2025-07-2131.2 (-1.42%)84 (-65.27%)1214.290.1%1.03%3.44%
2025-07-1831.65 (-1.09%)242 (-35.12%)5723.550.27%1.02%3.5%
2025-07-1732.0 (1.91%)374 (178.23%)13034.760.42%0.89%3.41%
2025-07-1631.4 (0.8%)134 (81.66%)2921.640.15%0.63%3.28%
2025-07-1531.15 (1.14%)74 (-5.35%)1216.220.08%0.65%3.31%
2025-07-1430.8 (-1.44%)78 (-37.76%)2532.050.09%0.77%3.45%
2025-07-1131.25 (2.12%)125 (-11.15%)2620.80.14%0.77%3.6%
2025-07-1030.6 (-0.16%)141 (-8.33%)4531.910.16%0.79%3.84%
2025-07-0930.65 (2.85%)154 (-16.19%)5636.360.17%0.74%4.07%
2025-07-0829.8 (-1.16%)184 (151.63%)5831.520.21%0.66%4.3%
2025-07-0730.15 (-0.66%)73 (-49.58%)2230.140.08%0.55%4.53%
2025-07-0430.35 (-1.78%)145 (54.07%)3121.380.16%0.59%5.41%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-0330.9 (1.31%)94 (9.56%)1515.960.11%0.63%5.59%
2025-07-0230.5 (0.83%)86 (1.76%)1011.630.1%0.7%6.0%
2025-07-0130.25 (-0.49%)84 (-24.82%)1416.670.1%1.07%7.25%
2025-06-3030.4 (-2.56%)112 (-36.61%)2219.640.13%1.1%7.51%
2025-06-2731.2 (0.48%)177 (8.76%)6938.980.2%1.12%7.97%
2025-06-2631.05 (-1.74%)163 (-60.04%)4426.990.18%1.1%8.53%
2025-06-2531.6 (2.43%)408 (272.81%)16941.420.46%1.21%9.42%
2025-06-2430.85 (3.35%)109 (-18.33%)2623.850.12%0.94%10.64%
2025-06-2329.85 (-1.32%)134 (-16.12%)3223.880.15%1.03%11.47%
2025-06-2030.25 (0.17%)159 (-39.03%)4025.160.18%1.12%13.16%
2025-06-1930.2 (-2.42%)262 (60.32%)5922.520.3%1.32%21.55%
2025-06-1830.95 (-0.8%)163 (-14.81%)3018.40.18%1.42%29.05%
2025-06-1731.2 (0.32%)191 (-10.26%)6735.080.22%1.64%29.36%
2025-06-1631.1 (-2.35%)213 (-36.16%)4521.130.24%1.85%29.94%
2025-06-1331.85 (-1.24%)335 (-3.99%)8124.180.38%2.57%30.76%
2025-06-1232.25 (0.16%)348 (-2.95%)6017.240.39%2.54%33.6%
2025-06-1132.2 (-0.31%)359 (-6.3%)6718.660.41%2.66%34.57%
2025-06-1032.3 (-1.07%)383 (-54.88%)8722.720.43%3.61%35.19%
2025-06-0932.65 (-5.5%)850 (177.74%)28833.880.96%3.53%36.92%
2025-06-0634.55 (-1.0%)306 (-33.15%)11738.240.35%3.15%38.15%
2025-06-0534.9 (-1.83%)458 (-61.73%)15333.410.52%3.57%39.64%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-0435.55 (2.75%)1197 (280.32%)71559.731.35%4.13%44.41%
2025-06-0334.6 (2.06%)314 (-38.78%)12539.810.36%4.46%44.69%
2025-06-0233.9 (-3.69%)514 (-24.03%)14127.430.58%5.05%45.5%
2025-05-2935.2 (0.57%)676 (-28.72%)37455.330.76%6.32%46.94%
2025-05-2835.0 (1.45%)949 (-36.35%)43545.841.07%14.12%48.91%
2025-05-2734.5 (-6.76%)1491 (77.71%)39326.361.69%20.84%50.35%
2025-05-2637.0 (0.27%)839 (-48.59%)33339.690.95%19.65%54.78%
2025-05-2336.9 (-1.99%)1632 (-78.47%)75246.081.85%19.5%57.75%
2025-05-2237.65 (-3.09%)7582 (9.94%)470462.048.57%18.72%56.99%
2025-05-2138.85 (9.9%)6897 (1483.55%)370853.767.79%13.37%50.84%
2025-05-2035.35 (1.43%)435 (-38.51%)10824.830.49%6.94%45.84%
2025-05-1934.85 (-3.73%)708 (-24.84%)22331.50.8%7.47%46.93%
2025-05-1636.2 (-1.23%)942 (-66.92%)40843.311.06%8.83%46.3%
2025-05-1536.65 (1.95%)2848 (135.64%)163057.233.22%9.96%45.28%
2025-05-1435.95 (1.99%)1208 (33.65%)53944.621.37%8.58%42.18%
2025-05-1335.25 (-2.49%)904 (-52.66%)32836.281.02%12.5%40.87%
2025-05-1236.15 (0.7%)1910 (-1.46%)91247.752.16%13.11%40.0%
2025-05-0935.9 (-1.1%)1939 (19.0%)107555.442.19%12.12%37.97%
2025-05-0836.3 (2.11%)1629 (-65.18%)96259.051.84%11.95%35.91%
2025-05-0735.55 (1.72%)4679 (223.61%)270857.885.29%12.84%34.47%
2025-05-0634.95 (9.91%)1445 (40.05%)66746.161.63%10.07%29.62%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-05-0531.8 (-9.14%)1032 (-42.32%)39738.471.17%14.55%28.01%
2025-05-0235.0 (-3.31%)1790 (-25.94%)75742.292.02%17.3%26.91%
2025-04-3036.2 (1.97%)2417 (8.58%)132954.992.73%16.36%24.95%
2025-04-2935.5 (1.72%)2226 (-58.84%)100745.242.52%16.05%22.39%
2025-04-2834.9 (2.2%)5408 (55.78%)336562.226.11%16.32%20.01%
2025-04-2534.15 (9.98%)3471 (263.41%)176350.793.92%11.8%13.98%
2025-04-2431.05 (-4.46%)955 (-55.35%)41443.351.08%8.05%10.15%
2025-04-2332.5 (5.35%)2139 (-13.42%)143366.992.42%7.01%9.14%
2025-04-2230.85 (8.25%)2471 (75.49%)160164.792.79%4.71%6.77%
2025-04-2128.5 (5.56%)1408 (859.64%)67047.591.59%1.98%4.12%
2025-04-1827.0 (9.98%)146 (249.16%)1913.010.17%0.53%2.83%
2025-04-1724.55 (0.0%)42 (-58.28%)1433.330.05%0.5%2.71%
2025-04-1624.55 (-4.1%)100 (90.62%)2121.00.11%0.59%2.73%
2025-04-1525.6 (3.23%)52 (-59.67%)815.380.06%0.87%2.71%
2025-04-1424.8 (0.2%)131 (13.76%)3627.480.15%1.25%2.72%
2025-04-1124.75 (0.81%)115 (-5.81%)2824.350.13%1.13%2.83%
2025-04-1024.55 (9.84%)122 (-64.98%)108.20.14%1.06%3.33%
2025-04-0922.35 (-9.88%)349 (-10.82%)7922.640.39%0.99%3.35%
2025-04-0824.8 (-8.99%)391 (1776.75%)10627.110.44%0.77%3.02%
2025-04-0727.25 (-9.92%)20 (-64.04%)00.00.02%0.45%2.62%
2025-04-0230.25 (1.17%)58 (7.37%)1424.140.07%0.52%2.63%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-04-0129.9 (0.5%)54 (-65.03%)712.960.06%0.54%2.68%
2025-03-3129.75 (-3.41%)154 (35.39%)2818.180.17%0.55%2.7%
2025-03-2830.8 (-2.07%)114 (49.66%)108.770.13%0.42%2.69%
2025-03-2731.45 (-1.72%)76 (0.14%)1013.160.09%0.44%2.63%
2025-03-2632.0 (0.79%)76 (11.94%)79.210.09%0.65%2.61%
2025-03-2531.75 (-0.78%)68 (69.43%)1522.060.08%0.61%2.6%
2025-03-2432.0 (0.31%)40 (-68.9%)25.00.05%0.6%2.57%
2025-03-2131.9 (-3.04%)129 (-50.37%)2620.160.15%0.65%2.61%
2025-03-2032.9 (4.28%)260 (501.95%)11845.380.29%0.58%2.6%
2025-03-1931.55 (0.0%)43 (-27.48%)613.950.05%0.54%2.6%
2025-03-1831.55 (0.64%)59 (-25.31%)1525.420.07%1.12%2.66%
2025-03-1731.35 (0.0%)79 (18.59%)2227.850.09%1.21%2.72%
2025-03-1431.35 (-1.26%)67 (-70.39%)710.450.08%1.18%2.71%
2025-03-1331.75 (-4.51%)227 (-59.48%)7131.280.26%1.15%2.77%
2025-03-1233.25 (8.13%)560 (304.98%)16529.460.63%0.93%2.65%
2025-03-1130.75 (0.16%)138 (175.28%)2417.390.16%0.41%2.2%
2025-03-1030.7 (-0.32%)50 (28.33%)1224.00.06%0.33%2.46%
2025-03-0730.8 (-0.65%)39 (29.28%)37.690.04%0.44%2.55%
2025-03-0631.0 (0.0%)30 (-70.87%)13.330.03%0.46%2.68%
2025-03-0531.0 (0.16%)104 (54.66%)2120.190.12%0.5%2.91%
2025-03-0430.95 (1.14%)67 (-55.39%)2029.850.08%0.45%2.86%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-03-0330.6 (-3.01%)150 (162.0%)1812.00.17%0.42%2.96%
2025-02-2731.55 (-1.25%)57 (-7.88%)1424.560.07%0.34%2.94%
2025-02-2631.95 (0.47%)62 (0.15%)1422.580.07%0.42%2.89%
2025-02-2531.8 (-1.55%)62 (51.45%)1320.970.07%0.63%2.89%
2025-02-2432.3 (0.0%)41 (-49.24%)921.950.05%0.67%2.91%
2025-02-2132.3 (0.0%)81 (-32.54%)1417.280.09%0.76%2.93%
2025-02-2032.3 (0.0%)120 (-53.02%)3025.00.14%0.75%2.92%
2025-02-1932.3 (2.22%)256 (168.84%)7629.690.29%0.74%2.92%
2025-02-1831.6 (0.64%)95 (-18.69%)3132.630.11%0.59%3.12%
2025-02-1731.4 (0.0%)117 (60.17%)2319.660.13%0.67%3.18%
2025-02-1431.4 (-1.72%)73 (-36.9%)1115.070.08%0.95%3.59%
2025-02-1331.95 (2.24%)115 (-3.66%)3833.040.13%1.01%3.85%
2025-02-1231.25 (-1.42%)120 (-26.25%)3125.830.14%1.05%3.83%
2025-02-1131.7 (2.26%)163 (-55.51%)3622.090.18%1.18%3.86%
2025-02-1031.0 (-2.05%)366 (183.61%)11431.150.41%1.07%3.84%
2025-02-0731.65 (2.1%)129 (-15.69%)2519.380.15%0.83%3.57%
2025-02-0631.0 (-2.05%)153 (-34.85%)5233.990.17%0.83%3.6%
2025-02-0531.65 (4.11%)235 (295.8%)3916.60.27%0.68%3.65%
2025-02-0430.4 (-0.65%)59 (-62.58%)1830.510.07%0.48%3.46%
2025-02-0330.6 (0.0%)158 (22.72%)9660.760.18%0.5%3.54%
2025-01-2230.6 (1.83%)129 (565.59%)3426.360.15%0.4%3.56%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-01-2130.05 (-0.33%)19 (-67.3%)315.790.02%0.33%3.59%
2025-01-2030.15 (1.17%)59 (-21.96%)1627.120.07%0.44%3.75%
2025-01-1729.8 (-0.67%)76 (15.43%)2330.260.09%0.87%3.87%
2025-01-1630.0 (1.35%)66 (-0.87%)1116.670.07%0.94%3.93%
2025-01-1529.6 (0.0%)66 (-46.37%)3146.970.08%1.41%4.05%
2025-01-1429.6 (1.2%)124 (-71.41%)3427.420.14%1.68%4.19%
2025-01-1329.25 (-3.31%)434 (204.96%)13330.650.49%1.65%4.28%
2025-01-1030.25 (0.0%)142 (-70.37%)3927.460.16%1.32%4.24%
2025-01-0930.25 (-6.92%)480 (56.55%)13828.750.54%1.33%5.0%
2025-01-0832.5 (6.04%)307 (229.34%)14145.930.35%0.93%6.18%
2025-01-0730.65 (-0.33%)93 (-37.1%)2729.030.11%0.76%9.84%
2025-01-0630.75 (1.65%)148 (-1.44%)6342.570.17%0.88%10.76%
2025-01-0330.25 (-1.47%)150 (18.65%)3120.670.17%0.79%10.7%
2025-01-0230.7 (-1.44%)126 (-16.02%)2419.050.14%0.76%10.88%
2024-12-3131.15 (0.81%)151 (-25.47%)4429.140.17%0.81%11.21%
2024-12-3030.9 (-4.78%)202 (211.24%)4622.770.23%0.83%11.23%
2024-12-2732.45 (-0.31%)65 (-50.41%)2030.770.07%0.78%11.18%
2024-12-2632.55 (0.0%)131 (-23.02%)5642.750.15%0.89%11.21%
2024-12-2532.55 (1.4%)170 (3.81%)5331.180.19%0.89%11.2%
2024-12-2432.1 (-0.93%)164 (4.22%)6841.460.19%0.9%11.11%
2024-12-2332.4 (0.93%)157 (-4.86%)3220.380.18%0.92%11.02%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-12-2032.1 (-0.16%)165 (25.19%)3621.820.19%0.97%10.98%
2024-12-1932.15 (-1.68%)132 (-23.39%)2015.150.15%1.24%10.93%
2024-12-1832.7 (-1.51%)172 (-6.01%)5230.230.2%2.01%10.9%
2024-12-1733.2 (0.76%)183 (-10.81%)8948.630.21%3.54%10.86%
2024-12-1632.95 (-3.09%)206 (-48.87%)5727.670.23%7.34%10.75%
2024-12-1334.0 (-3.27%)402 (-50.53%)14736.570.46%8.13%10.72%
2024-12-1235.15 (-3.43%)814 (-46.48%)36044.230.92%7.78%10.55%
2024-12-1136.4 (3.56%)1522 (-57.13%)87657.561.72%7.21%10.15%
2024-12-1035.15 (-1.26%)3550 (291.56%)226563.84.01%5.97%8.59%
2024-12-0935.6 (9.88%)906 (913.7%)24026.491.02%2.14%4.76%
2024-12-0632.4 (-0.61%)89 (-71.12%)2730.340.1%1.3%3.88%
2024-12-0532.6 (-2.54%)309 (-27.11%)12741.10.35%1.3%3.97%
2024-12-0433.45 (5.02%)424 (155.61%)19846.70.48%1.08%3.7%
2024-12-0331.85 (0.79%)166 (5.59%)6237.350.19%0.71%3.37%
2024-12-0231.6 (-0.32%)157 (73.76%)8654.780.18%0.62%3.28%
2024-11-2931.7 (0.16%)90 (-24.58%)3437.780.1%0.58%3.34%
2024-11-2831.65 (-1.25%)120 (24.51%)3327.50.14%0.61%3.43%
2024-11-2732.05 (-1.54%)96 (14.55%)1616.670.11%0.6%3.5%
2024-11-2632.55 (-1.66%)84 (-32.05%)2630.950.1%0.64%3.56%
2024-11-2533.1 (2.32%)123 (4.56%)3427.640.14%0.64%3.7%
2024-11-2232.35 (2.37%)118 (10.58%)3630.510.13%0.71%3.8%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-11-2131.6 (1.61%)107 (-18.52%)4642.990.12%0.86%3.88%
2024-11-2031.1 (-0.16%)131 (48.94%)3829.010.15%1.26%4.0%
2024-11-1931.15 (1.47%)88 (-52.12%)3337.50.1%1.27%4.45%
2024-11-1830.7 (-2.85%)184 (-25.41%)6535.330.21%1.35%4.52%
2024-11-1531.6 (0.0%)247 (-46.14%)6124.70.28%1.29%4.56%
2024-11-1431.6 (-4.24%)459 (218.95%)9220.040.52%1.2%4.44%
2024-11-1333.0 (-0.6%)144 (-8.55%)4027.780.16%0.76%4.11%
2024-11-1233.2 (-3.07%)157 (18.7%)2214.010.18%0.75%4.18%
2024-11-1134.25 (-0.72%)132 (-22.03%)2921.970.15%0.66%4.21%
2024-11-0834.5 (-1.15%)170 (161.33%)5130.00.19%0.75%4.5%
2024-11-0734.9 (1.9%)65 (-51.56%)2741.540.07%0.76%5.3%
2024-11-0634.25 (-1.15%)134 (58.52%)2720.150.15%0.89%5.83%
2024-11-0534.65 (1.46%)84 (-60.13%)3238.10.1%0.91%6.91%
2024-11-0434.15 (-2.43%)212 (21.33%)6329.720.24%1.05%8.76%
2024-11-0135.0 (-0.57%)175 (-3.34%)5229.710.2%1.04%9.89%
2024-10-3035.2 (-0.42%)181 (21.57%)3117.130.2%1.06%10.84%
2024-10-2935.35 (-1.39%)149 (-28.35%)4328.860.17%1.1%11.66%
2024-10-2835.85 (-2.32%)208 (-1.13%)5928.370.24%1.53%15.65%
2024-10-2536.7 (-1.21%)210 (11.09%)4521.430.24%1.46%19.43%
2024-10-2437.15 (-2.11%)189 (-11.85%)3920.630.21%1.47%19.83%
2024-10-2337.95 (-0.13%)215 (-59.16%)6027.910.24%1.42%19.77%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-10-2238.0 (2.01%)526 (252.41%)24145.820.59%1.37%19.74%
2024-10-2137.25 (1.78%)149 (-33.51%)1510.070.17%1.0%19.32%
2024-10-1836.6 (-1.61%)224 (61.18%)3917.410.25%1.04%19.43%
2024-10-1737.2 (0.13%)139 (-18.54%)1510.790.16%1.22%19.26%
2024-10-1637.15 (-0.67%)171 (-14.3%)3218.710.19%2.06%19.25%
2024-10-1537.4 (-1.32%)199 (8.96%)5025.130.23%2.47%19.22%
2024-10-1437.9 (1.34%)183 (-52.83%)3619.670.21%3.48%19.13%
2024-10-1137.4 (-1.97%)388 (-56.07%)9123.450.44%5.21%19.2%
2024-10-0938.15 (-6.27%)884 (66.01%)28231.91.0%6.14%19.08%
2024-10-0840.7 (-0.73%)532 (-51.26%)19636.840.6%6.29%18.22%
2024-10-0741.0 (0.99%)1092 (-36.3%)56351.561.23%6.72%17.94%
2024-10-0440.6 (-1.58%)1715 (41.46%)90852.941.94%9.65%17.45%
2024-10-0141.25 (3.77%)1212 (19.5%)57347.281.37%11.72%15.98%
2024-09-3039.75 (0.63%)1014 (11.88%)41240.631.15%10.99%14.77%
2024-09-2739.5 (-0.13%)907 (-75.4%)43748.181.02%9.99%13.89%
2024-09-2639.55 (-4.81%)3686 (3.92%)177348.14.17%9.18%13.17%
2024-09-2541.55 (9.92%)3547 (522.66%)230564.984.01%5.19%9.61%
2024-09-2437.8 (9.88%)569 (330.55%)5810.190.64%1.46%5.9%
2024-09-2334.4 (0.29%)132 (-29.06%)2015.150.15%0.9%5.55%
2024-09-2034.3 (-2.0%)186 (17.35%)7037.630.21%0.9%5.8%
2024-09-1935.0 (1.45%)158 (-35.68%)2817.720.18%0.85%6.13%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-09-1834.5 (-2.27%)247 (251.89%)5522.270.28%0.81%6.35%
2024-09-1635.3 (0.28%)70 (-47.22%)1115.710.08%0.81%6.79%
2024-09-1335.2 (1.15%)133 (-7.5%)2619.550.15%1.05%7.32%
2024-09-1234.8 (0.14%)143 (13.92%)3625.170.16%1.04%7.9%
2024-09-1134.75 (0.87%)126 (-47.28%)2822.220.14%1.2%8.02%
2024-09-1034.45 (-2.41%)239 (-15.81%)8133.890.27%1.8%8.15%
2024-09-0935.3 (2.32%)284 (127.74%)11038.730.32%1.99%8.23%
2024-09-0634.5 (-0.72%)124 (-55.9%)4334.680.14%1.83%8.46%
2024-09-0534.75 (-0.43%)283 (-57.26%)12644.520.32%1.96%9.14%
2024-09-0434.9 (-5.29%)662 (62.89%)30846.530.75%1.95%10.49%
2024-09-0336.85 (-3.03%)406 (185.37%)8721.430.46%1.8%10.33%
2024-09-0238.0 (-0.78%)142 (-41.31%)2719.010.16%1.64%11.15%
2024-08-3038.3 (0.39%)242 (-9.45%)7229.750.27%1.78%11.72%
2024-08-2938.15 (-1.42%)268 (-49.95%)9435.070.3%1.9%12.02%
2024-08-2838.7 (0.78%)536 (102.76%)19937.130.61%2.13%13.06%
2024-08-2738.4 (0.39%)264 (1.46%)6625.00.3%1.93%13.05%
2024-08-2638.25 (0.13%)260 (-25.31%)9436.150.29%2.35%13.27%
2024-08-2338.2 (0.0%)348 (-26.94%)14341.090.39%2.67%13.64%
2024-08-2238.2 (0.39%)477 (33.62%)20843.610.54%3.0%14.09%
2024-08-2138.05 (-1.42%)357 (-44.07%)14741.180.4%2.74%15.88%
2024-08-2038.6 (0.0%)638 (18.57%)26441.380.72%2.62%17.14%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-08-1938.6 (1.05%)538 (-16.11%)15829.370.61%2.24%19.01%
2024-08-1638.2 (1.06%)642 (155.38%)18128.190.73%2.19%21.67%
2024-08-1537.8 (-0.13%)251 (2.95%)10039.840.28%2.28%30.09%
2024-08-1437.85 (-0.66%)244 (-19.48%)10342.210.28%3.67%41.97%
2024-08-1338.1 (0.13%)303 (-38.41%)13544.550.34%3.98%42.69%
2024-08-1238.05 (0.13%)492 (-32.21%)24650.00.56%4.92%45.33%
2024-08-0938.0 (2.15%)726 (-50.92%)29140.080.82%5.09%50.5%
2024-08-0837.2 (-0.53%)1480 (184.42%)31020.951.67%4.85%51.45%
2024-08-0737.4 (10.0%)520 (-54.12%)16732.120.59%4.51%54.3%
2024-08-0634.0 (-6.98%)1134 (75.4%)40435.631.28%4.52%59.32%
2024-08-0536.55 (-9.98%)646 (27.29%)12819.810.73%3.76%60.28%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-07-3130.15 (-2.43%)580 (37.89%)9816.9
2025-07-2530.9 (-2.37%)421 (-53.41%)8720.67
2025-07-1831.65 (1.28%)904 (33.15%)25327.99
2025-07-1131.25 (2.97%)679 (29.99%)20730.49
2025-07-0430.35 (-2.72%)522 (-47.33%)9217.62
2025-06-2731.2 (3.14%)992 (0.1%)34034.27
2025-06-2030.25 (-5.02%)991 (-56.48%)24124.32
2025-06-1331.85 (-7.81%)2277 (-18.37%)58325.6
2025-06-0634.55 (-1.85%)2790 (-29.49%)125144.84
2025-05-2935.2 (-4.61%)3957 (-77.07%)153538.79
2025-05-2336.9 (1.93%)17257 (120.81%)949555.02
2025-05-1636.2 (0.84%)7815 (-27.13%)381748.84
2025-05-0935.9 (2.57%)10725 (-9.42%)580954.16
2025-05-0235.0 (2.49%)11841 (13.36%)645854.54
2025-04-2534.15 (26.48%)10445 (2106.87%)588156.3
2025-04-1827.0 (9.09%)473 (-52.61%)9820.72
2025-04-1124.75 (-18.18%)998 (274.77%)22322.34
2025-04-0230.25 (-1.79%)266 (-28.86%)4918.42
2025-03-2830.8 (-3.45%)374 (-34.46%)4411.76
2025-03-2131.9 (1.75%)571 (-45.24%)18732.75
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-1431.35 (1.79%)1043 (166.49%)27926.75
2025-03-0730.8 (-2.38%)391 (75.13%)6316.11
2025-02-2731.55 (-2.32%)223 (-66.62%)5022.42
2025-02-2132.3 (2.87%)670 (-20.17%)17425.97
2025-02-1431.4 (-0.79%)839 (13.96%)23027.41
2025-02-0731.65 (3.43%)736 (253.27%)23031.25
2025-01-2230.6 (2.68%)208 (-72.85%)5325.48
2025-01-1729.8 (-1.49%)767 (-34.5%)23230.25
2025-01-1030.25 (0.0%)1172 (322.76%)40834.81
2025-01-0330.25 (-2.89%)277 (-21.59%)5519.86
2024-12-3131.15 (-4.01%)353 (-48.66%)9025.5
2024-12-2732.45 (1.09%)688 (-19.96%)22933.28
2024-12-2032.1 (-5.59%)860 (-88.04%)25429.53
2024-12-1334.0 (4.94%)7197 (526.95%)388854.02
2024-12-0632.4 (2.21%)1147 (122.68%)50043.59
2024-11-2931.7 (-2.01%)515 (-18.21%)14327.77
2024-11-2232.35 (2.37%)630 (-44.75%)21834.6
2024-11-1531.6 (-8.41%)1140 (71.0%)24421.4
2024-11-0834.5 (-1.43%)667 (-6.55%)20029.99
2024-11-0135.0 (-4.63%)713 (-44.7%)18525.95
2024-10-2536.7 (0.27%)1291 (40.6%)40030.98
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-1836.6 (-2.14%)918 (-68.32%)17218.74
2024-10-1137.4 (-7.88%)2898 (-26.49%)113239.06
2024-10-0440.6 (2.78%)3943 (-55.41%)189348.01
2024-09-2739.5 (15.16%)8843 (1234.17%)459351.94
2024-09-2034.3 (-2.56%)662 (-28.5%)16424.77
2024-09-1335.2 (2.03%)927 (-42.78%)28130.31
2024-09-0634.5 (-9.92%)1620 (3.06%)59136.48
2024-08-3038.3 (0.26%)1572 (-33.42%)52533.4
2024-08-2338.2 (0.0%)2361 (22.09%)92038.97
2024-08-1638.2 (0.53%)1934 (-57.11%)76539.56
2024-08-0938.0 (-6.4%)4509 (37.89%)130028.83
2024-08-0240.6 (0.25%)3269 (-23.55%)125438.36
2024-07-2640.5 (-9.19%)4277 (-82.84%)168939.49
2024-07-1944.6 (-2.62%)24928 (36.66%)1274251.12
2024-07-1245.8 (-1.93%)18241 (52.15%)766542.02
2024-07-0546.7 (-1.48%)11989 (-58.25%)566347.23
2024-06-2847.4 (-0.32%)28719 (-4.45%)1787662.24
2024-06-2147.55 (18.28%)30055 (78.53%)1559251.88
2024-06-1440.2 (17.72%)16835 (287.49%)881652.37
2024-06-0734.15 (7.05%)4344 (42.76%)134330.92
2024-05-3131.9 (0.95%)3043 (-73.67%)96731.78
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-2431.6 (10.88%)11556 (228.66%)631254.62
2024-05-1728.5 (1.79%)3516 (-61.26%)140339.9
2024-05-1028.0 (16.18%)9075 (4237.31%)402344.33
2024-05-0324.1 (0.42%)209 (-10.2%)104.78
2024-04-2624.0 (0.84%)233 (80.45%)135.58
2024-04-1923.8 (-2.46%)129 (-26.05%)86.2
2024-04-1224.4 (0.83%)174 (91.76%)2715.52
2024-04-0324.2 (-1.22%)91 (-30.85%)33.3
2024-03-2924.5 (4.03%)131 (-43.93%)107.63
2024-03-2223.55 (-2.89%)234 (43.37%)72.99
2024-03-1524.25 (-2.61%)163 (-24.62%)95.52
2024-03-0824.9 (-1.78%)217 (7.29%)125.53
2024-03-0125.35 (-1.93%)202 (-55.41%)115.45
2024-02-2325.85 (-0.19%)454 (121.97%)347.49
2024-02-1625.9 (-0.19%)204 (-51.33%)2311.27
2024-02-0525.95 (2.37%)420 (39.58%)14634.76
2024-02-0225.35 (3.68%)301 (266.93%)7926.25
2024-01-2624.45 (1.24%)82 (-66.18%)1518.29
2024-01-1924.15 (0.21%)242 (187.54%)2911.98
2024-01-1224.1 (-0.41%)84 (-33.13%)55.95
2024-01-0524.2 (-1.63%)126 (66.57%)43.17
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2023-12-2924.6 (0.0%)75 (-26.01%)68.0
2023-12-2224.6 (-1.6%)102 (-47.04%)1514.71
2023-12-1525.0 (0.2%)193 (-2.89%)105.18
2023-12-0824.95 (-0.6%)199 (-46.44%)105.03
2023-12-0125.1 (2.24%)371 (42.65%)7821.02
2023-11-2424.55 (2.72%)260 (40.89%)3212.31
2023-11-1723.9 (0.21%)185 (177.8%)63.24
2023-11-1023.85 (-0.21%)66 (-63.22%)11.52
2023-11-0323.9 (0.84%)181 (-14.05%)52.76
2023-10-2723.7 (-2.27%)210 (49.17%)2310.95
2023-10-2024.25 (-4.53%)141 (71.89%)64.26
2023-10-1325.4 (0.99%)82 (-31.29%)89.76
2023-10-0625.15 (-2.9%)119 (25.67%)1310.92
2023-09-2825.9 (-0.38%)95 (-32.3%)11.05
2023-09-2226.0 (-0.95%)140 (21.39%)10.71
2023-09-1526.25 (0.19%)115 (2.58%)32.61
2023-09-0826.2 (-0.38%)112 (-21.76%)21.79
2023-09-0126.3 (0.57%)144 (-42.52%)21.39
2023-08-2526.15 (-0.38%)251 (34.24%)51.99
2023-08-1826.25 (-2.78%)187 (-47.53%)10.53
2023-08-1127.0 (3.05%)356 (196.97%)113.09
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2023-08-0426.2 (-0.95%)120 (-33.52%)32.5
2023-07-2826.45 (0.0%)180 (14.43%)42.22
2023-07-2126.45 (0.19%)157 (9.32%)42.55
2023-07-1426.4 (-0.19%)144 (-31.61%)21.39
2023-07-0726.45 (-1.86%)211 (47.15%)2210.43
2023-06-3026.95 (-0.19%)143 (-26.12%)85.59
2023-06-2127.0 (0.0%)194 (-17.4%)31.55
2023-06-1627.0 (-2.53%)234 (-17.07%)31.28
2023-06-0927.7 (3.36%)283 (93.62%)103.53
2023-06-0226.8 (0.19%)146 (-4.16%)64.11
