日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 30.15 (-0.66%) | 237 (111.72%) | 26 | 10.97 | 0.27% | 0.75% | 3.09% |
2025-07-30 | 30.35 (0.0%) | 112 (-5.71%) | 24 | 21.43 | 0.13% | 0.55% | 2.92% |
2025-07-29 | 30.35 (-0.49%) | 119 (6.12%) | 26 | 21.85 | 0.13% | 0.49% | 2.89% |
2025-07-28 | 30.5 (-1.29%) | 112 (33.45%) | 22 | 19.64 | 0.13% | 0.51% | 2.86% |
2025-07-25 | 30.9 (0.98%) | 84 (44.7%) | 19 | 22.62 | 0.09% | 0.48% | 2.86% |
2025-07-24 | 30.6 (0.33%) | 58 (-3.57%) | 12 | 20.69 | 0.07% | 0.66% | 2.96% |
2025-07-23 | 30.5 (0.99%) | 60 (-55.25%) | 11 | 18.33 | 0.07% | 1.01% | 3.08% |
2025-07-22 | 30.2 (-3.21%) | 134 (59.5%) | 33 | 24.63 | 0.15% | 1.1% | 3.47% |
2025-07-21 | 31.2 (-1.42%) | 84 (-65.27%) | 12 | 14.29 | 0.1% | 1.03% | 3.44% |
2025-07-18 | 31.65 (-1.09%) | 242 (-35.12%) | 57 | 23.55 | 0.27% | 1.02% | 3.5% |
2025-07-17 | 32.0 (1.91%) | 374 (178.23%) | 130 | 34.76 | 0.42% | 0.89% | 3.41% |
2025-07-16 | 31.4 (0.8%) | 134 (81.66%) | 29 | 21.64 | 0.15% | 0.63% | 3.28% |
2025-07-15 | 31.15 (1.14%) | 74 (-5.35%) | 12 | 16.22 | 0.08% | 0.65% | 3.31% |
2025-07-14 | 30.8 (-1.44%) | 78 (-37.76%) | 25 | 32.05 | 0.09% | 0.77% | 3.45% |
2025-07-11 | 31.25 (2.12%) | 125 (-11.15%) | 26 | 20.8 | 0.14% | 0.77% | 3.6% |
2025-07-10 | 30.6 (-0.16%) | 141 (-8.33%) | 45 | 31.91 | 0.16% | 0.79% | 3.84% |
2025-07-09 | 30.65 (2.85%) | 154 (-16.19%) | 56 | 36.36 | 0.17% | 0.74% | 4.07% |
2025-07-08 | 29.8 (-1.16%) | 184 (151.63%) | 58 | 31.52 | 0.21% | 0.66% | 4.3% |
2025-07-07 | 30.15 (-0.66%) | 73 (-49.58%) | 22 | 30.14 | 0.08% | 0.55% | 4.53% |
2025-07-04 | 30.35 (-1.78%) | 145 (54.07%) | 31 | 21.38 | 0.16% | 0.59% | 5.41% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2025-07-03 | 30.9 (1.31%) | 94 (9.56%) | 15 | 15.96 | 0.11% | 0.63% | 5.59% |
2025-07-02 | 30.5 (0.83%) | 86 (1.76%) | 10 | 11.63 | 0.1% | 0.7% | 6.0% |
2025-07-01 | 30.25 (-0.49%) | 84 (-24.82%) | 14 | 16.67 | 0.1% | 1.07% | 7.25% |
2025-06-30 | 30.4 (-2.56%) | 112 (-36.61%) | 22 | 19.64 | 0.13% | 1.1% | 7.51% |
2025-06-27 | 31.2 (0.48%) | 177 (8.76%) | 69 | 38.98 | 0.2% | 1.12% | 7.97% |
2025-06-26 | 31.05 (-1.74%) | 163 (-60.04%) | 44 | 26.99 | 0.18% | 1.1% | 8.53% |
2025-06-25 | 31.6 (2.43%) | 408 (272.81%) | 169 | 41.42 | 0.46% | 1.21% | 9.42% |
2025-06-24 | 30.85 (3.35%) | 109 (-18.33%) | 26 | 23.85 | 0.12% | 0.94% | 10.64% |
2025-06-23 | 29.85 (-1.32%) | 134 (-16.12%) | 32 | 23.88 | 0.15% | 1.03% | 11.47% |
2025-06-20 | 30.25 (0.17%) | 159 (-39.03%) | 40 | 25.16 | 0.18% | 1.12% | 13.16% |
2025-06-19 | 30.2 (-2.42%) | 262 (60.32%) | 59 | 22.52 | 0.3% | 1.32% | 21.55% |
2025-06-18 | 30.95 (-0.8%) | 163 (-14.81%) | 30 | 18.4 | 0.18% | 1.42% | 29.05% |
2025-06-17 | 31.2 (0.32%) | 191 (-10.26%) | 67 | 35.08 | 0.22% | 1.64% | 29.36% |
2025-06-16 | 31.1 (-2.35%) | 213 (-36.16%) | 45 | 21.13 | 0.24% | 1.85% | 29.94% |
2025-06-13 | 31.85 (-1.24%) | 335 (-3.99%) | 81 | 24.18 | 0.38% | 2.57% | 30.76% |
2025-06-12 | 32.25 (0.16%) | 348 (-2.95%) | 60 | 17.24 | 0.39% | 2.54% | 33.6% |
2025-06-11 | 32.2 (-0.31%) | 359 (-6.3%) | 67 | 18.66 | 0.41% | 2.66% | 34.57% |
2025-06-10 | 32.3 (-1.07%) | 383 (-54.88%) | 87 | 22.72 | 0.43% | 3.61% | 35.19% |
2025-06-09 | 32.65 (-5.5%) | 850 (177.74%) | 288 | 33.88 | 0.96% | 3.53% | 36.92% |
2025-06-06 | 34.55 (-1.0%) | 306 (-33.15%) | 117 | 38.24 | 0.35% | 3.15% | 38.15% |
2025-06-05 | 34.9 (-1.83%) | 458 (-61.73%) | 153 | 33.41 | 0.52% | 3.57% | 39.64% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2025-06-04 | 35.55 (2.75%) | 1197 (280.32%) | 715 | 59.73 | 1.35% | 4.13% | 44.41% |
2025-06-03 | 34.6 (2.06%) | 314 (-38.78%) | 125 | 39.81 | 0.36% | 4.46% | 44.69% |
2025-06-02 | 33.9 (-3.69%) | 514 (-24.03%) | 141 | 27.43 | 0.58% | 5.05% | 45.5% |
2025-05-29 | 35.2 (0.57%) | 676 (-28.72%) | 374 | 55.33 | 0.76% | 6.32% | 46.94% |
2025-05-28 | 35.0 (1.45%) | 949 (-36.35%) | 435 | 45.84 | 1.07% | 14.12% | 48.91% |
2025-05-27 | 34.5 (-6.76%) | 1491 (77.71%) | 393 | 26.36 | 1.69% | 20.84% | 50.35% |
2025-05-26 | 37.0 (0.27%) | 839 (-48.59%) | 333 | 39.69 | 0.95% | 19.65% | 54.78% |
2025-05-23 | 36.9 (-1.99%) | 1632 (-78.47%) | 752 | 46.08 | 1.85% | 19.5% | 57.75% |
2025-05-22 | 37.65 (-3.09%) | 7582 (9.94%) | 4704 | 62.04 | 8.57% | 18.72% | 56.99% |
2025-05-21 | 38.85 (9.9%) | 6897 (1483.55%) | 3708 | 53.76 | 7.79% | 13.37% | 50.84% |
2025-05-20 | 35.35 (1.43%) | 435 (-38.51%) | 108 | 24.83 | 0.49% | 6.94% | 45.84% |
2025-05-19 | 34.85 (-3.73%) | 708 (-24.84%) | 223 | 31.5 | 0.8% | 7.47% | 46.93% |
2025-05-16 | 36.2 (-1.23%) | 942 (-66.92%) | 408 | 43.31 | 1.06% | 8.83% | 46.3% |
2025-05-15 | 36.65 (1.95%) | 2848 (135.64%) | 1630 | 57.23 | 3.22% | 9.96% | 45.28% |
2025-05-14 | 35.95 (1.99%) | 1208 (33.65%) | 539 | 44.62 | 1.37% | 8.58% | 42.18% |
2025-05-13 | 35.25 (-2.49%) | 904 (-52.66%) | 328 | 36.28 | 1.02% | 12.5% | 40.87% |
2025-05-12 | 36.15 (0.7%) | 1910 (-1.46%) | 912 | 47.75 | 2.16% | 13.11% | 40.0% |
2025-05-09 | 35.9 (-1.1%) | 1939 (19.0%) | 1075 | 55.44 | 2.19% | 12.12% | 37.97% |
2025-05-08 | 36.3 (2.11%) | 1629 (-65.18%) | 962 | 59.05 | 1.84% | 11.95% | 35.91% |
2025-05-07 | 35.55 (1.72%) | 4679 (223.61%) | 2708 | 57.88 | 5.29% | 12.84% | 34.47% |
2025-05-06 | 34.95 (9.91%) | 1445 (40.05%) | 667 | 46.16 | 1.63% | 10.07% | 29.62% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2025-05-05 | 31.8 (-9.14%) | 1032 (-42.32%) | 397 | 38.47 | 1.17% | 14.55% | 28.01% |
2025-05-02 | 35.0 (-3.31%) | 1790 (-25.94%) | 757 | 42.29 | 2.02% | 17.3% | 26.91% |
2025-04-30 | 36.2 (1.97%) | 2417 (8.58%) | 1329 | 54.99 | 2.73% | 16.36% | 24.95% |
2025-04-29 | 35.5 (1.72%) | 2226 (-58.84%) | 1007 | 45.24 | 2.52% | 16.05% | 22.39% |
2025-04-28 | 34.9 (2.2%) | 5408 (55.78%) | 3365 | 62.22 | 6.11% | 16.32% | 20.01% |
2025-04-25 | 34.15 (9.98%) | 3471 (263.41%) | 1763 | 50.79 | 3.92% | 11.8% | 13.98% |
2025-04-24 | 31.05 (-4.46%) | 955 (-55.35%) | 414 | 43.35 | 1.08% | 8.05% | 10.15% |
2025-04-23 | 32.5 (5.35%) | 2139 (-13.42%) | 1433 | 66.99 | 2.42% | 7.01% | 9.14% |
2025-04-22 | 30.85 (8.25%) | 2471 (75.49%) | 1601 | 64.79 | 2.79% | 4.71% | 6.77% |
2025-04-21 | 28.5 (5.56%) | 1408 (859.64%) | 670 | 47.59 | 1.59% | 1.98% | 4.12% |
2025-04-18 | 27.0 (9.98%) | 146 (249.16%) | 19 | 13.01 | 0.17% | 0.53% | 2.83% |
2025-04-17 | 24.55 (0.0%) | 42 (-58.28%) | 14 | 33.33 | 0.05% | 0.5% | 2.71% |
2025-04-16 | 24.55 (-4.1%) | 100 (90.62%) | 21 | 21.0 | 0.11% | 0.59% | 2.73% |
2025-04-15 | 25.6 (3.23%) | 52 (-59.67%) | 8 | 15.38 | 0.06% | 0.87% | 2.71% |
2025-04-14 | 24.8 (0.2%) | 131 (13.76%) | 36 | 27.48 | 0.15% | 1.25% | 2.72% |
2025-04-11 | 24.75 (0.81%) | 115 (-5.81%) | 28 | 24.35 | 0.13% | 1.13% | 2.83% |
2025-04-10 | 24.55 (9.84%) | 122 (-64.98%) | 10 | 8.2 | 0.14% | 1.06% | 3.33% |
2025-04-09 | 22.35 (-9.88%) | 349 (-10.82%) | 79 | 22.64 | 0.39% | 0.99% | 3.35% |
2025-04-08 | 24.8 (-8.99%) | 391 (1776.75%) | 106 | 27.11 | 0.44% | 0.77% | 3.02% |
2025-04-07 | 27.25 (-9.92%) | 20 (-64.04%) | 0 | 0.0 | 0.02% | 0.45% | 2.62% |
2025-04-02 | 30.25 (1.17%) | 58 (7.37%) | 14 | 24.14 | 0.07% | 0.52% | 2.63% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2025-04-01 | 29.9 (0.5%) | 54 (-65.03%) | 7 | 12.96 | 0.06% | 0.54% | 2.68% |
2025-03-31 | 29.75 (-3.41%) | 154 (35.39%) | 28 | 18.18 | 0.17% | 0.55% | 2.7% |
2025-03-28 | 30.8 (-2.07%) | 114 (49.66%) | 10 | 8.77 | 0.13% | 0.42% | 2.69% |
2025-03-27 | 31.45 (-1.72%) | 76 (0.14%) | 10 | 13.16 | 0.09% | 0.44% | 2.63% |
2025-03-26 | 32.0 (0.79%) | 76 (11.94%) | 7 | 9.21 | 0.09% | 0.65% | 2.61% |
2025-03-25 | 31.75 (-0.78%) | 68 (69.43%) | 15 | 22.06 | 0.08% | 0.61% | 2.6% |
2025-03-24 | 32.0 (0.31%) | 40 (-68.9%) | 2 | 5.0 | 0.05% | 0.6% | 2.57% |
2025-03-21 | 31.9 (-3.04%) | 129 (-50.37%) | 26 | 20.16 | 0.15% | 0.65% | 2.61% |
2025-03-20 | 32.9 (4.28%) | 260 (501.95%) | 118 | 45.38 | 0.29% | 0.58% | 2.6% |
2025-03-19 | 31.55 (0.0%) | 43 (-27.48%) | 6 | 13.95 | 0.05% | 0.54% | 2.6% |
2025-03-18 | 31.55 (0.64%) | 59 (-25.31%) | 15 | 25.42 | 0.07% | 1.12% | 2.66% |
2025-03-17 | 31.35 (0.0%) | 79 (18.59%) | 22 | 27.85 | 0.09% | 1.21% | 2.72% |
2025-03-14 | 31.35 (-1.26%) | 67 (-70.39%) | 7 | 10.45 | 0.08% | 1.18% | 2.71% |
2025-03-13 | 31.75 (-4.51%) | 227 (-59.48%) | 71 | 31.28 | 0.26% | 1.15% | 2.77% |
2025-03-12 | 33.25 (8.13%) | 560 (304.98%) | 165 | 29.46 | 0.63% | 0.93% | 2.65% |
2025-03-11 | 30.75 (0.16%) | 138 (175.28%) | 24 | 17.39 | 0.16% | 0.41% | 2.2% |
2025-03-10 | 30.7 (-0.32%) | 50 (28.33%) | 12 | 24.0 | 0.06% | 0.33% | 2.46% |
2025-03-07 | 30.8 (-0.65%) | 39 (29.28%) | 3 | 7.69 | 0.04% | 0.44% | 2.55% |
2025-03-06 | 31.0 (0.0%) | 30 (-70.87%) | 1 | 3.33 | 0.03% | 0.46% | 2.68% |
2025-03-05 | 31.0 (0.16%) | 104 (54.66%) | 21 | 20.19 | 0.12% | 0.5% | 2.91% |
2025-03-04 | 30.95 (1.14%) | 67 (-55.39%) | 20 | 29.85 | 0.08% | 0.45% | 2.86% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2025-03-03 | 30.6 (-3.01%) | 150 (162.0%) | 18 | 12.0 | 0.17% | 0.42% | 2.96% |
2025-02-27 | 31.55 (-1.25%) | 57 (-7.88%) | 14 | 24.56 | 0.07% | 0.34% | 2.94% |
2025-02-26 | 31.95 (0.47%) | 62 (0.15%) | 14 | 22.58 | 0.07% | 0.42% | 2.89% |
2025-02-25 | 31.8 (-1.55%) | 62 (51.45%) | 13 | 20.97 | 0.07% | 0.63% | 2.89% |
2025-02-24 | 32.3 (0.0%) | 41 (-49.24%) | 9 | 21.95 | 0.05% | 0.67% | 2.91% |
2025-02-21 | 32.3 (0.0%) | 81 (-32.54%) | 14 | 17.28 | 0.09% | 0.76% | 2.93% |
2025-02-20 | 32.3 (0.0%) | 120 (-53.02%) | 30 | 25.0 | 0.14% | 0.75% | 2.92% |
2025-02-19 | 32.3 (2.22%) | 256 (168.84%) | 76 | 29.69 | 0.29% | 0.74% | 2.92% |
2025-02-18 | 31.6 (0.64%) | 95 (-18.69%) | 31 | 32.63 | 0.11% | 0.59% | 3.12% |
2025-02-17 | 31.4 (0.0%) | 117 (60.17%) | 23 | 19.66 | 0.13% | 0.67% | 3.18% |
2025-02-14 | 31.4 (-1.72%) | 73 (-36.9%) | 11 | 15.07 | 0.08% | 0.95% | 3.59% |
2025-02-13 | 31.95 (2.24%) | 115 (-3.66%) | 38 | 33.04 | 0.13% | 1.01% | 3.85% |
2025-02-12 | 31.25 (-1.42%) | 120 (-26.25%) | 31 | 25.83 | 0.14% | 1.05% | 3.83% |
2025-02-11 | 31.7 (2.26%) | 163 (-55.51%) | 36 | 22.09 | 0.18% | 1.18% | 3.86% |
2025-02-10 | 31.0 (-2.05%) | 366 (183.61%) | 114 | 31.15 | 0.41% | 1.07% | 3.84% |
2025-02-07 | 31.65 (2.1%) | 129 (-15.69%) | 25 | 19.38 | 0.15% | 0.83% | 3.57% |
2025-02-06 | 31.0 (-2.05%) | 153 (-34.85%) | 52 | 33.99 | 0.17% | 0.83% | 3.6% |
2025-02-05 | 31.65 (4.11%) | 235 (295.8%) | 39 | 16.6 | 0.27% | 0.68% | 3.65% |
2025-02-04 | 30.4 (-0.65%) | 59 (-62.58%) | 18 | 30.51 | 0.07% | 0.48% | 3.46% |
2025-02-03 | 30.6 (0.0%) | 158 (22.72%) | 96 | 60.76 | 0.18% | 0.5% | 3.54% |
2025-01-22 | 30.6 (1.83%) | 129 (565.59%) | 34 | 26.36 | 0.15% | 0.4% | 3.56% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2025-01-21 | 30.05 (-0.33%) | 19 (-67.3%) | 3 | 15.79 | 0.02% | 0.33% | 3.59% |
2025-01-20 | 30.15 (1.17%) | 59 (-21.96%) | 16 | 27.12 | 0.07% | 0.44% | 3.75% |
2025-01-17 | 29.8 (-0.67%) | 76 (15.43%) | 23 | 30.26 | 0.09% | 0.87% | 3.87% |
2025-01-16 | 30.0 (1.35%) | 66 (-0.87%) | 11 | 16.67 | 0.07% | 0.94% | 3.93% |
2025-01-15 | 29.6 (0.0%) | 66 (-46.37%) | 31 | 46.97 | 0.08% | 1.41% | 4.05% |
2025-01-14 | 29.6 (1.2%) | 124 (-71.41%) | 34 | 27.42 | 0.14% | 1.68% | 4.19% |
2025-01-13 | 29.25 (-3.31%) | 434 (204.96%) | 133 | 30.65 | 0.49% | 1.65% | 4.28% |
2025-01-10 | 30.25 (0.0%) | 142 (-70.37%) | 39 | 27.46 | 0.16% | 1.32% | 4.24% |
2025-01-09 | 30.25 (-6.92%) | 480 (56.55%) | 138 | 28.75 | 0.54% | 1.33% | 5.0% |
2025-01-08 | 32.5 (6.04%) | 307 (229.34%) | 141 | 45.93 | 0.35% | 0.93% | 6.18% |
2025-01-07 | 30.65 (-0.33%) | 93 (-37.1%) | 27 | 29.03 | 0.11% | 0.76% | 9.84% |
2025-01-06 | 30.75 (1.65%) | 148 (-1.44%) | 63 | 42.57 | 0.17% | 0.88% | 10.76% |
2025-01-03 | 30.25 (-1.47%) | 150 (18.65%) | 31 | 20.67 | 0.17% | 0.79% | 10.7% |
2025-01-02 | 30.7 (-1.44%) | 126 (-16.02%) | 24 | 19.05 | 0.14% | 0.76% | 10.88% |
2024-12-31 | 31.15 (0.81%) | 151 (-25.47%) | 44 | 29.14 | 0.17% | 0.81% | 11.21% |
2024-12-30 | 30.9 (-4.78%) | 202 (211.24%) | 46 | 22.77 | 0.23% | 0.83% | 11.23% |
2024-12-27 | 32.45 (-0.31%) | 65 (-50.41%) | 20 | 30.77 | 0.07% | 0.78% | 11.18% |
2024-12-26 | 32.55 (0.0%) | 131 (-23.02%) | 56 | 42.75 | 0.15% | 0.89% | 11.21% |
2024-12-25 | 32.55 (1.4%) | 170 (3.81%) | 53 | 31.18 | 0.19% | 0.89% | 11.2% |
2024-12-24 | 32.1 (-0.93%) | 164 (4.22%) | 68 | 41.46 | 0.19% | 0.9% | 11.11% |
2024-12-23 | 32.4 (0.93%) | 157 (-4.86%) | 32 | 20.38 | 0.18% | 0.92% | 11.02% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2024-12-20 | 32.1 (-0.16%) | 165 (25.19%) | 36 | 21.82 | 0.19% | 0.97% | 10.98% |
2024-12-19 | 32.15 (-1.68%) | 132 (-23.39%) | 20 | 15.15 | 0.15% | 1.24% | 10.93% |
2024-12-18 | 32.7 (-1.51%) | 172 (-6.01%) | 52 | 30.23 | 0.2% | 2.01% | 10.9% |
2024-12-17 | 33.2 (0.76%) | 183 (-10.81%) | 89 | 48.63 | 0.21% | 3.54% | 10.86% |
2024-12-16 | 32.95 (-3.09%) | 206 (-48.87%) | 57 | 27.67 | 0.23% | 7.34% | 10.75% |
2024-12-13 | 34.0 (-3.27%) | 402 (-50.53%) | 147 | 36.57 | 0.46% | 8.13% | 10.72% |
2024-12-12 | 35.15 (-3.43%) | 814 (-46.48%) | 360 | 44.23 | 0.92% | 7.78% | 10.55% |
2024-12-11 | 36.4 (3.56%) | 1522 (-57.13%) | 876 | 57.56 | 1.72% | 7.21% | 10.15% |
2024-12-10 | 35.15 (-1.26%) | 3550 (291.56%) | 2265 | 63.8 | 4.01% | 5.97% | 8.59% |
2024-12-09 | 35.6 (9.88%) | 906 (913.7%) | 240 | 26.49 | 1.02% | 2.14% | 4.76% |
2024-12-06 | 32.4 (-0.61%) | 89 (-71.12%) | 27 | 30.34 | 0.1% | 1.3% | 3.88% |
2024-12-05 | 32.6 (-2.54%) | 309 (-27.11%) | 127 | 41.1 | 0.35% | 1.3% | 3.97% |
2024-12-04 | 33.45 (5.02%) | 424 (155.61%) | 198 | 46.7 | 0.48% | 1.08% | 3.7% |
2024-12-03 | 31.85 (0.79%) | 166 (5.59%) | 62 | 37.35 | 0.19% | 0.71% | 3.37% |
2024-12-02 | 31.6 (-0.32%) | 157 (73.76%) | 86 | 54.78 | 0.18% | 0.62% | 3.28% |
2024-11-29 | 31.7 (0.16%) | 90 (-24.58%) | 34 | 37.78 | 0.1% | 0.58% | 3.34% |
2024-11-28 | 31.65 (-1.25%) | 120 (24.51%) | 33 | 27.5 | 0.14% | 0.61% | 3.43% |
2024-11-27 | 32.05 (-1.54%) | 96 (14.55%) | 16 | 16.67 | 0.11% | 0.6% | 3.5% |
2024-11-26 | 32.55 (-1.66%) | 84 (-32.05%) | 26 | 30.95 | 0.1% | 0.64% | 3.56% |
2024-11-25 | 33.1 (2.32%) | 123 (4.56%) | 34 | 27.64 | 0.14% | 0.64% | 3.7% |
2024-11-22 | 32.35 (2.37%) | 118 (10.58%) | 36 | 30.51 | 0.13% | 0.71% | 3.8% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2024-11-21 | 31.6 (1.61%) | 107 (-18.52%) | 46 | 42.99 | 0.12% | 0.86% | 3.88% |
2024-11-20 | 31.1 (-0.16%) | 131 (48.94%) | 38 | 29.01 | 0.15% | 1.26% | 4.0% |
2024-11-19 | 31.15 (1.47%) | 88 (-52.12%) | 33 | 37.5 | 0.1% | 1.27% | 4.45% |
2024-11-18 | 30.7 (-2.85%) | 184 (-25.41%) | 65 | 35.33 | 0.21% | 1.35% | 4.52% |
2024-11-15 | 31.6 (0.0%) | 247 (-46.14%) | 61 | 24.7 | 0.28% | 1.29% | 4.56% |
2024-11-14 | 31.6 (-4.24%) | 459 (218.95%) | 92 | 20.04 | 0.52% | 1.2% | 4.44% |
2024-11-13 | 33.0 (-0.6%) | 144 (-8.55%) | 40 | 27.78 | 0.16% | 0.76% | 4.11% |
2024-11-12 | 33.2 (-3.07%) | 157 (18.7%) | 22 | 14.01 | 0.18% | 0.75% | 4.18% |
2024-11-11 | 34.25 (-0.72%) | 132 (-22.03%) | 29 | 21.97 | 0.15% | 0.66% | 4.21% |
2024-11-08 | 34.5 (-1.15%) | 170 (161.33%) | 51 | 30.0 | 0.19% | 0.75% | 4.5% |
2024-11-07 | 34.9 (1.9%) | 65 (-51.56%) | 27 | 41.54 | 0.07% | 0.76% | 5.3% |
2024-11-06 | 34.25 (-1.15%) | 134 (58.52%) | 27 | 20.15 | 0.15% | 0.89% | 5.83% |
2024-11-05 | 34.65 (1.46%) | 84 (-60.13%) | 32 | 38.1 | 0.1% | 0.91% | 6.91% |
2024-11-04 | 34.15 (-2.43%) | 212 (21.33%) | 63 | 29.72 | 0.24% | 1.05% | 8.76% |
2024-11-01 | 35.0 (-0.57%) | 175 (-3.34%) | 52 | 29.71 | 0.2% | 1.04% | 9.89% |
2024-10-30 | 35.2 (-0.42%) | 181 (21.57%) | 31 | 17.13 | 0.2% | 1.06% | 10.84% |
2024-10-29 | 35.35 (-1.39%) | 149 (-28.35%) | 43 | 28.86 | 0.17% | 1.1% | 11.66% |
2024-10-28 | 35.85 (-2.32%) | 208 (-1.13%) | 59 | 28.37 | 0.24% | 1.53% | 15.65% |
2024-10-25 | 36.7 (-1.21%) | 210 (11.09%) | 45 | 21.43 | 0.24% | 1.46% | 19.43% |
2024-10-24 | 37.15 (-2.11%) | 189 (-11.85%) | 39 | 20.63 | 0.21% | 1.47% | 19.83% |
2024-10-23 | 37.95 (-0.13%) | 215 (-59.16%) | 60 | 27.91 | 0.24% | 1.42% | 19.77% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2024-10-22 | 38.0 (2.01%) | 526 (252.41%) | 241 | 45.82 | 0.59% | 1.37% | 19.74% |
2024-10-21 | 37.25 (1.78%) | 149 (-33.51%) | 15 | 10.07 | 0.17% | 1.0% | 19.32% |
2024-10-18 | 36.6 (-1.61%) | 224 (61.18%) | 39 | 17.41 | 0.25% | 1.04% | 19.43% |
2024-10-17 | 37.2 (0.13%) | 139 (-18.54%) | 15 | 10.79 | 0.16% | 1.22% | 19.26% |
2024-10-16 | 37.15 (-0.67%) | 171 (-14.3%) | 32 | 18.71 | 0.19% | 2.06% | 19.25% |
2024-10-15 | 37.4 (-1.32%) | 199 (8.96%) | 50 | 25.13 | 0.23% | 2.47% | 19.22% |
2024-10-14 | 37.9 (1.34%) | 183 (-52.83%) | 36 | 19.67 | 0.21% | 3.48% | 19.13% |
2024-10-11 | 37.4 (-1.97%) | 388 (-56.07%) | 91 | 23.45 | 0.44% | 5.21% | 19.2% |
2024-10-09 | 38.15 (-6.27%) | 884 (66.01%) | 282 | 31.9 | 1.0% | 6.14% | 19.08% |
2024-10-08 | 40.7 (-0.73%) | 532 (-51.26%) | 196 | 36.84 | 0.6% | 6.29% | 18.22% |
2024-10-07 | 41.0 (0.99%) | 1092 (-36.3%) | 563 | 51.56 | 1.23% | 6.72% | 17.94% |
2024-10-04 | 40.6 (-1.58%) | 1715 (41.46%) | 908 | 52.94 | 1.94% | 9.65% | 17.45% |
2024-10-01 | 41.25 (3.77%) | 1212 (19.5%) | 573 | 47.28 | 1.37% | 11.72% | 15.98% |
2024-09-30 | 39.75 (0.63%) | 1014 (11.88%) | 412 | 40.63 | 1.15% | 10.99% | 14.77% |
2024-09-27 | 39.5 (-0.13%) | 907 (-75.4%) | 437 | 48.18 | 1.02% | 9.99% | 13.89% |
2024-09-26 | 39.55 (-4.81%) | 3686 (3.92%) | 1773 | 48.1 | 4.17% | 9.18% | 13.17% |
2024-09-25 | 41.55 (9.92%) | 3547 (522.66%) | 2305 | 64.98 | 4.01% | 5.19% | 9.61% |
2024-09-24 | 37.8 (9.88%) | 569 (330.55%) | 58 | 10.19 | 0.64% | 1.46% | 5.9% |
2024-09-23 | 34.4 (0.29%) | 132 (-29.06%) | 20 | 15.15 | 0.15% | 0.9% | 5.55% |
2024-09-20 | 34.3 (-2.0%) | 186 (17.35%) | 70 | 37.63 | 0.21% | 0.9% | 5.8% |
2024-09-19 | 35.0 (1.45%) | 158 (-35.68%) | 28 | 17.72 | 0.18% | 0.85% | 6.13% |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
2024-09-18 | 34.5 (-2.27%) | 247 (251.89%) | 55 | 22.27 | 0.28% | 0.81% | 6.35% |
2024-09-16 | 35.3 (0.28%) | 70 (-47.22%) | 11 | 15.71 | 0.08% | 0.81% | 6.79% |
2024-09-13 | 35.2 (1.15%) | 133 (-7.5%) | 26 | 19.55 | 0.15% | 1.05% | 7.32% |
2024-09-12 | 34.8 (0.14%) | 143 (13.92%) | 36 | 25.17 | 0.16% | 1.04% | 7.9% |
2024-09-11 | 34.75 (0.87%) | 126 (-47.28%) | 28 | 22.22 | 0.14% | 1.2% | 8.02% |
2024-09-10 | 34.45 (-2.41%) | 239 (-15.81%) | 81 | 33.89 | 0.27% | 1.8% | 8.15% |
2024-09-09 | 35.3 (2.32%) | 284 (127.74%) | 110 | 38.73 | 0.32% | 1.99% | 8.23% |
2024-09-06 | 34.5 (-0.72%) | 124 (-55.9%) | 43 | 34.68 | 0.14% | 1.83% | 8.46% |
2024-09-05 | 34.75 (-0.43%) | 283 (-57.26%) | 126 | 44.52 | 0.32% | 1.96% | 9.14% |
2024-09-04 | 34.9 (-5.29%) | 662 (62.89%) | 308 | 46.53 | 0.75% | 1.95% | 10.49% |
2024-09-03 | 36.85 (-3.03%) | 406 (185.37%) | 87 | 21.43 | 0.46% | 1.8% | 10.33% |
2024-09-02 | 38.0 (-0.78%) | 142 (-41.31%) | 27 | 19.01 | 0.16% | 1.64% | 11.15% |
